4-24 大中型工业企业主要经济指标 | ||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
亏 损 企 业 |
||||||||
一、按轻重工业分 | ||||||||
轻工业 | 21 | 5 | 1142680 | 277889 | 1097586 | 58258 | 12002 | 90631 |
以农产品为原料 | 14 | 3 | 983638 | 229033 | 961130 | 52510 | 8347 | 81727 |
以非农产品为原料 | 7 | 2 | 159042 | 48857 | 136456 | 5748 | 3655 | 8904 |
重工业 | 27 | 3 | 2925466 | 1041339 | 3932807 | 293281 | 48747 | 551027 |
采掘工业 | ||||||||
原料工业 | 9 | 2 | 1002618 | 743209 | 2024660 | 241248 | 5163 | 499748 |
加工工业 | 18 | 1 | 1922848 | 298130 | 1908147 | 52033 | 43583 | 51279 |
二、按企业规模分 | ||||||||
1.按大中小型企业分 | 48 | 8 | 4068146 | 1319228 | 5030393 | 351539 | 60749 | 641657 |
大型企业 | 30 | 6 | 3730750 | 953447 | 3707998 | 232854 | 59217 | 338612 |
中型企业 | 18 | 2 | 337396 | 365781 | 1322395 | 118685 | 1532 | 303045 |
小型企业 | ||||||||
2.按销售收入分 | 48 | 8 | 4068146 | 1319228 | 5030393 | 351539 | 60749 | 641657 |
10亿元以上 | 11 | 1 | 3070476 | 1070727 | 4115585 | 291392 | 43583 | 542207 |
5-10亿元 | 8 | 1 | 538021 | 144066 | 494262 | 58247 | 4677 | 85077 |
1-5亿元 | 15 | 4 | 376627 | 81987 | 349925 | 3330 | 9393 | 12400 |
1亿元以下 | 14 | 2 | 83022 | 22448 | 70622 | -1430 | 3096 | 1973 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||||
非金属矿采选业 | ||||||||
木材及竹材采运业 | ||||||||
食品加工业 | 1 | 89313 | 28704 | 102131 | 1905 | 7228 | ||
食品制造业 | 2 | 78563 | 22511 | 72966 | 10219 | 15742 | ||
饮料制造业 | 2 | 1 | 123063 | 34191 | 87597 | 16837 | 768 | 30369 |
纺织业 | 3 | 426990 | 79168 | 425506 | 9857 | 1420 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1 | 1 | 37345 | 5850 | 45618 | -413 | 413 | 435 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 1 | 32096 | 3467 | 31121 | 43 | 50 | ||
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 1 | 267 | -27 | 499 | -486 | 486 | -438 |
家具制造业 | ||||||||
造纸及纸制品业 | 2 | 171671 | 53005 | 172925 | 21170 | 28909 | ||
印刷业、记录媒介的复制 | 1 | 12548 | 3842 | 7089 | 60 | 148 | ||
文教、体育用品制造业 | ||||||||
石油加工及炼焦业 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 1 | 59712 | 18346 | 66570 | 10003 | 10436 | ||
医药制造业 | 2 | 1 | 19308 | 532 | 23581 | -6363 | 7167 | -982 |
化学纤维制造业 | ||||||||
橡胶制品业 | ||||||||
塑料制品业 | 1 | 1930 | 356 | 1153 | 5 | 99 | ||
非金属矿物制品业 | 3 | 86049 | 13833 | 75269 | 2214 | 4003 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||||
有色金属治炼延加工业 | ||||||||
金属制品业 | ||||||||
普通机械制造业 | 2 | 16678 | 3993 | 13741 | 144 | 457 | ||
专用设备制造业 | 2 | 26784 | 4971 | 27069 | 369 | 571 | ||
交通运输设备制造业 | ||||||||
电气机械及器材制造业 | 4 | 59684 | 19226 | 61064 | 1281 | 2592 | ||
电子及通信设备制造业 | 11 | 3 | 1836652 | 277777 | 1825978 | 45746 | 47238 | 42503 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 1 | 51404 | 15774 | 51404 | 4360 | 4712 | ||
其他制造业 | ||||||||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 5 | 1 | 893931 | 718280 | 1917208 | 230522 | 4677 | 487904 |
自来水生产和供应业 | 2 | 44158 | 15429 | 21904 | 4066 | 5498 | ||
扫一扫在手机打开当前页