| 4-32 产值超亿元的工业企业 | ||
| (2001年) | ||
| 企 业 名 称 | 主 要 产 品(服务) | 工业总产值 (当年价) (万元) |
| 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 手机 | 1031884 |
| 东莞三星电机有限公司 | 软盘驱动器 | 400232 |
| 广东广合电力有限公司 | 火力发电 | 373317 |
| 东莞科泰电子有限公司 | 手机主板 | 275921 |
| 广东电力发展股份有限公司沙角发电厂 | 火力发电 | 219480 |
| 东莞福安纺织印染有限公司 | 针织胚布 | 219054 |
| 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 棉针织染整布 | 187139 |
| 东莞玖龙纸业有限公司 | 机制纸 | 157802 |
| 广东福地彩色显像管股份有限公司 | 彩色显像管 | 152469 |
| 东莞电力工业局 | 电力供应管理 | 126255 |
| 广东省深圳沙角B电厂有限公司 | 发电量 | 113531 |
| 恩倍福显示器(东莞)有限公司 | 电脑显示器 | 112738 |
| 东莞雀巢有限公司 | 咖啡 | 112538 |
| 东莞市东糖集团公司 | 机制糖加工 | 89313 |
| 东莞华强三洋电子有限公司 | 彩电 | 77947 |
| 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 其他丝绢纺织 | 70201 |
| 东莞太阳诱电有限公司 | 电容器 | 69124 |
| 大东骏通(东莞)电子有限公司 | 组合音响 | 68543 |
| 东莞生益敷铜板股份有限公司 | 敷铜板 | 67929 |
| 东莞徐记食品有限公司 | 糖果 | 61867 |
| 东莞市电化实业集团公司 | 电力 | 61348 |
| 广东中成化工有限公司 | 保险粉 | 59712 |
| 源兴电脑科技(东莞)有限公司 | 显示器 | 59432 |
| 东莞市华冠科技有限公司 | 电脑显示器 | 54661 |
| 东莞生益电子有限公司 | 印制电路板 | 54099 |
| 新宝电机(东莞)有限公司 | 行输出变压器 | 52764 |
| 东莞安美时电子有限公司 | 电子电路板 | 51460 |
| 东莞石龙京瓷光学有限公司 | 照相机 | 51404 |
| 群光电子(东莞)有限公司 | 键盘 | 50803 |
| 飞宏(东莞)电子有限公司 | 电源供应器 | 47042 |
| 东莞市龙昌玩具有限公司 | 玩具 | 46544 |
| 东莞南旋毛衫厂有限公司 | 毛衫 | 44241 |
| 东莞市华润水泥厂有限公司 | 水泥 | 41438 |
| 东莞致通电脑有限公司 | 电脑数据机 | 40402 |
| 广东省东莞市通达实业总公司 | 企业管理机构 | 37345 |
| 东莞市唯美陶瓷工业公司 | 陶瓷制品 | 37340 |
| 东莞明海整染厂有限公司 | 色布 | 36622 |
| 金霸王(中国)有限公司东莞工厂 | 电池 | 36248 |
| 东莞市自来水股份有限公司 | 自来水、生产与销售 | 35539 |
| 东莞宏德化学工业有限公司 | 其他有机化学产品 | 34549 |
| 东莞歌乐东方电子有限公司 | 汽车音响 | 33378 |
| 东莞华龙电子有限公司 | 高压帽 | 32519 |
| 东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 电器设备元件 | 32335 |
| 东莞田氏化工有限公司 | 塑料薄膜 | 32096 |
| 东莞市富和家具有限公司 | 各种厨柜 | 32054 |
| 华嘉食品有限公司 | 生产饼干 | 31565 |
| 东莞东力电子有限公司 | 单卡镭射收录机 | 31300 |
| 东莞东聚电业有限公司 | 生产销售碎纸机 | 29761 |
| 东莞立德电子有限公司 | 变压器 | 27499 |
扫一扫在手机打开当前页




