| 4-33 产品销售收入超亿元的工业企业 | ||
| (2001年) | ||
| 企 业 名 称 | 主 要 产 品(服务) | 产品销售收入 (万元) |
| 东莞电力工业局 | 电力供应管理 | 1152566 |
| 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 手机 | 998886 |
| 东莞三星电机有限公司 | 软盘驱动器 | 407234 |
| 广东广合电力有限公司 | 电力 | 373317 |
| 东莞科泰电子有限公司 | 手机主板 | 276764 |
| 东莞福安纺织印染有限公司 | 针织胚布 | 223341 |
| 广东电力发展股份有限公司沙角发电厂 | 火力发电 | 223250 |
| 广东福地彩色显像管股份有限公司 | 彩色显像管 | 179371 |
| 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 棉针织染整布 | 178227 |
| 东莞玖龙纸业有限公司 | 机制纸 | 163732 |
| 广东省深圳沙角B电厂有限公司 | 火力发电 | 113531 |
| 恩倍福显示器(东莞)有限公司 | 电脑显示器 | 107826 |
| 东莞市东糖集团公司 | 机制糖加工 | 102131 |
| 源兴电脑科技(东莞)有限公司 | 显示器 | 86640 |
| 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 其他丝绢纺织业 | 83126 |
| 东莞致通电脑有限公司 | 电脑数据机 | 80909 |
| 东莞雀巢有限公司 | 咖啡 | 76735 |
| 大东骏通(东莞)电子有限公司 | 组合音响 | 68543 |
| 东莞华强三洋电子有限公司 | 彩电 | 68401 |
| 东莞生益敷铜板股份有限公司 | 敷铜板 | 68290 |
| 广东中成化工有限公司 | 保险粉 | 66570 |
| 东莞太阳诱电有限公司 | 电容器 | 64550 |
| 东莞徐记食品有限公司 | 糖果 | 59559 |
| 东莞市华冠科技有限公司 | 电脑显示器 | 58013 |
| 东莞市电化实业集团公司 | 电力 | 54546 |
| 群光电子(东莞)有限公司 | 键盘 | 53164 |
| 新宝电机(东莞)有限公司 | 行输出变压器 | 52706 |
| 东莞生益电子有限公司 | 印制电路板 | 52607 |
| 东莞安美时电子有限公司 | 电子电路板 | 51460 |
| 东莞石龙京瓷光学有限公司 | 照相机 | 51404 |
| 飞宏(东莞)电子有限公司 | 电源供应器 | 48799 |
| 东莞市龙昌玩具有限公司 | 玩具 | 46700 |
| 广东省东莞市通达实业总公司 | 企业管理机构 | 45618 |
| 东莞南旋毛衫厂有限公司 | 毛衫 | 44241 |
| 金霸王(中国)有限公司东莞工厂 | 电池 | 39473 |
| 东莞宏德化学工业有限公司 | 其他有机化学产品制业 | 38890 |
| 东莞明海整染厂有限公司 | 色布 | 35140 |
| 东莞市唯美陶瓷工业公司 | 销售陶瓷制品 | 34886 |
| 东莞市富和家具有限公司 | 各种厨柜 | 33630 |
| 东莞歌乐东方电子有限公司 | 汽车音响 | 33381 |
| 东莞市华润水泥厂有限公司 | 水泥 | 33281 |
| 东莞华龙电子有限公司 | 高压帽 | 31568 |
| 东莞东力电子有限公司 | 单卡镭射收录机 | 31300 |
| 东莞田氏化工有限公司 | 塑料薄膜 | 31121 |
| 东莞东聚电业有限公司 | 碎纸机 | 29761 |
| 东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 电器设备元件 | 29714 |
扫一扫在手机打开当前页




