4-38续表 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 |
六、营业收入 | 万元 | 21711 | 109849 | 430303 | 2026579 | 5815943 | 7860146 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 10982 | 45317 | 167975 | 762451 | 1900526 | 2538754 |
村办企业 | 万元 | 10729 | 48608 | 174028 | 965973 | 2976473 | 4004864 |
私有企业 (联户) | 万元 | 5644 | 26962 | 88523 | 677723 | 942506 | |
个体企业 | 万元 | 10280 | 61338 | 209632 | 261221 | 374022 | |
七、实交国家税金 | 万元 | 743 | 2574 | 10154 | 56520 | 137574 | 204234 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 535 | 1371 | 4181 | 19330 | 45387 | 62160 |
村办企业 | 万元 | 208 | 595 | 3548 | 25735 | 60711 | 97942 |
私有企业(联户) | 万元 | 176 | 566 | 1983 | 19816 | 28723 | |
个体企业 | 万元 | 432 | 1859 | 9472 | 11660 | 15409 | |
八、税后纯利润 | 万元 | 3516 | 13296 | 40779 | 137403 | 286334 | 396243 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 1599 | 2968 | 7656 | 29802 | 61522 | 86971 |
村办企业 | 万元 | 1917 | 8347 | 21229 | 80495 | 157743 | 212517 |
私有企业(联户) | 万元 | 1002 | 3189 | 11082 | 42128 | 66404 | |
个体企业 | 万元 | 979 | 8705 | 16024 | 24941 | 30351 | |
九、工资总额 | 万元 | 5240 | 27067 | 125333 | 396279 | 846644 | 1056399 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 2169 | 8132 | 34005 | 119595 | 220140 | 252927 |
村办企业 | 万元 | 3071 | 14171 | 64990 | 186581 | 483506 | 638833 |
私有企业(联户) | 万元 | 2233 | 6578 | 17323 | 98841 | 111442 | |
个体企业 | 万元 | 2531 | 19760 | 72780 | 44157 | 53197 | |
十、年末固定资产原值 | 万元 | 12900 | 50719 | 263225 | 1115090 | 3619760 | 4523876 |
乡(镇)办企业 | 万元 | 4865 | 20990 | 100488 | 449752 | 1260767 | 1656276 |
村办企业 | 万元 | 8035 | 24824 | 122733 | 586573 | 2046576 | 2396092 |
私有企业(联户) | 万元 | 1937 | 9790 | 28352 | 213875 | 286175 | |
个体企业 | 万元 | 2968 | 30214 | 50413 | 98542 | 185333 | |
注:1998年前按乡(镇)办、村办、联户、个体划分,1998起按乡(镇)办、村办、私有、个体划分。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页