4-39 乡镇企业分行业基本情况 | ||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 合 计 | |||||||
农 业 | 工 业 | 建筑业 | 交 通 运输业 |
批发、 零售和 餐饮业 |
服务业 | 其 他 行 业 |
||
一、企业单位数(个) | 40902 | 126 | 16255 | 489 | 1611 | 17182 | 3723 | 1516 |
乡(镇)办企业 | 1405 | 14 | 1235 | 14 | 13 | 55 | 36 | 38 |
村办企业 | 10725 | 112 | 9864 | 21 | 36 | 286 | 186 | 220 |
私有企业 | 6029 | 3559 | 239 | 111 | 957 | 1001 | 162 | |
个体企业 | 22743 | 1597 | 215 | 1451 | 15884 | 2500 | 1096 | |
二、年末职工人数(人) | 1036223 | 5402 | 932243 | 13197 | 5219 | 38781 | 35282 | 6099 |
乡(镇)办企业 | 251034 | 302 | 236297 | 3332 | 1245 | 3316 | 5275 | 1267 |
村办企业 | 671068 | 5100 | 652209 | 1220 | 282 | 4645 | 6519 | 1093 |
私有企业 | 59962 | 34223 | 6572 | 1399 | 6753 | 10223 | 792 | |
个体企业 | 54159 | 9514 | 2073 | 2293 | 24067 | 13265 | 2947 | |
三、总产值(90年不变价,万元) | 7120237 | 42953 | 6408463 | 143216 | 44182 | 248822 | 199604 | 32997 |
乡(镇)办企业 | 2319900 | 1647 | 2188591 | 60041 | 12596 | 24557 | 28692 | 3776 |
村办企业 | 3560451 | 41306 | 3443728 | 28522 | 3728 | 13296 | 23491 | 6380 |
私有企业 | 889974 | 599780 | 40384 | 5136 | 122840 | 113027 | 8807 | |
个体企业 | 349912 | 176364 | 14269 | 22722 | 88129 | 34394 | 14034 | |
四、总产值(当年价,万元) | 8267173 | 60926 | 7490669 | 155533 | 45924 | 266964 | 218788 | 28369 |
乡(镇)办企业 | 2672373 | 1688 | 2524918 | 68175 | 13472 | 28409 | 31651 | 4060 |
村办企业 | 4215647 | 59238 | 4071584 | 29403 | 3930 | 13484 | 31498 | 6510 |
私有企业 | 981894 | 685656 | 43228 | 5487 | 127156 | 116822 | 3545 | |
个体企业 | 397259 | 208511 | 14727 | 23035 | 97915 | 38817 | 14254 | |
五、增加值(当年价,万元) | 2389492 | 19876 | 2119922 | 52756 | 15176 | 88618 | 85289 | 7855 |
乡(镇)办企业 | 742405 | 883 | 692748 | 21809 | 3203 | 9451 | 13542 | 769 |
村办企业 | 1212343 | 18993 | 1166982 | 9749 | 1196 | 2078 | 11267 | 2078 |
私有企业 | 298310 | 197217 | 16344 | 2111 | 38765 | 42898 | 975 | |
个体企业 | 136434 | 62975 | 4854 | 8666 | 38324 | 17582 | 4033 |
扫一扫在手机打开当前页