4-41 乡镇村办工业企业基本情况 | |||||
(2001年) | |||||
项 目 | 企 业 单位数 (个) |
职 工 平均人数 (人) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
工业销售产值 (当年价, 万元) |
增加值 (当年价, 万元) |
乡(镇)村办工业企业合计 | 11099 | 888506 | 6596502 | 6271746 | 1859730 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 9133 | 663247 | 3934805 | 3797819 | 1047695 |
重工业 | 1966 | 225259 | 2661697 | 2473927 | 812035 |
二、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 44 | 2003 | 53252 | 51309 | 6490 |
木材及竹材采运业 | |||||
食品加工业 | 84 | 4542 | 67418 | 65511 | 16867 |
食品制造业 | 133 | 7583 | 43928 | 43490 | 16887 |
饮料制造业 | 62 | 8296 | 54535 | 53860 | 16740 |
烟草加工业 | |||||
纺织业 | 772 | 59334 | 487549 | 461571 | 133638 |
服装及其他纤维制品制造业 | 868 | 104054 | 376013 | 358718 | 103111 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 279 | 50027 | 219505 | 211743 | 64476 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 48 | 5862 | 14525 | 13332 | 4844 |
家具制造业 | 618 | 43297 | 209244 | 210913 | 61312 |
造纸及纸制品业 | 512 | 27041 | 431517 | 415088 | 118134 |
印刷业、记录媒介的复制 | 135 | 12864 | 69706 | 67079 | 18679 |
文教、体育用品制造业 | 602 | 74791 | 340284 | 320123 | 104253 |
石油加工及炼焦业 | 1 | 54 | 2227 | 2299 | 668 |
化学原料及化学制品制造业 | 64 | 6921 | 284596 | 274814 | 43940 |
医药制造业 | |||||
化学纤维制造业 | 3 | 180 | 3377 | 3112 | 762 |
橡胶制品业 | 81 | 4602 | 98707 | 98198 | 5756 |
塑料制品业 | 1269 | 125859 | 626266 | 589673 | 210555 |
非金属矿物制品业 | 142 | 10345 | 113765 | 110343 | 33011 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 5 | 310 | 44980 | 42850 | 4745 |
金属制品业 | 1015 | 85187 | 462730 | 424249 | 205773 |
普通机械制造业 | 38 | 2584 | 14579 | 14171 | 4292 |
专用设备制造业 | 13 | 916 | 20492 | 18611 | 4947 |
交通运输设备制造业 | 6 | 502 | 5067 | 4390 | 2248 |
电气机械及器材制造业 | 335 | 39488 | 252001 | 247101 | 70722 |
电子及通信设备制造业 | 1300 | 128297 | 1554969 | 1458798 | 398160 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 25 | 2697 | 8329 | 8181 | 2384 |
其他制造业 | 2567 | 77958 | 498862 | 475842 | 158102 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 18 | 935 | 174461 | 163411 | 29106 |
煤气生产和供应业 | 4 | 85 | 125 | 124 | 30 |
自来水生产和供应业 | 56 | 1892 | 63493 | 62842 | 19098 |
扫一扫在手机打开当前页