4-42 乡镇企业与外商、港澳台商合资合作情况 | |||||
(2001年) | |||||
项 目 | 总 计 | ||||
与外商 合资企业 |
与外商 合作企业 |
与港澳台商 合资企业 |
与港澳台商 合作企业 |
||
企业个数 (个) | 1721 | 271 | 55 | 847 | 548 |
企业人数 (人) | 282837 | 30297 | 21140 | 145957 | 85443 |
当年新签协议 (宗) | 322 | 24 | 4 | 176 | 118 |
协议规定客商投资额 (万美元) | 56121 | 5592 | 851 | 30225 | 21183 |
当年客商实际投资额 (万美元) | 38705 | 3931 | 2368 | 22542 | 9864 |
本年止客商累计投资额(万美元) | 468156 | 65618 | 65464 | 161568 | 175506 |
商品出口总额 (万美元) | 303292 | 52870 | 29667 | 152111 | 68644 |
营业收入 (万元) | 2095198 | 142554 | 145477 | 1312703 | 494464 |
利润总额 (万元) | 74473 | 4666 | 5400 | 42673 | 21736 |
应交税金 (万元) | 24496 | 2376 | 1307 | 15694 | 5119 |
4-43 乡镇企业与外商、港澳台商合资合作情况 | |||||
(2000年) | |||||
项 目 | 总 计 | ||||
与外商 合资企业 |
与外商 合作企业 |
与港澳台商 合资企业 |
与港澳台商 合作企业 |
||
企业个数 (个) | 1966 | 284 | 95 | 1066 | 521 |
企业人数 (人) | 317389 | 33249 | 28668 | 175055 | 80417 |
当年新签协议 (宗) | 304 | 30 | 9 | 198 | 67 |
协议规定客商投资额 (万美元) | 44883 | 3554 | 3808 | 27845 | 9676 |
当年客商实际投资额 (万美元) | 37502 | 2377 | 3547 | 25033 | 6545 |
本年止客商累计投资额(万美元) | 467569 | 69550 | 70936 | 166680 | 160403 |
商品出口总额 (万美元) | 245199 | 30125 | 20265 | 139167 | 55642 |
营业收入 (万元) | 1944771 | 159003 | 177959 | 1185288 | 422521 |
利润总额 (万元) | 63047 | 4685 | 4827 | 37288 | 16247 |
应交税金 (万元) | 26093 | 3020 | 1789 | 16371 | 4913 |
扫一扫在手机打开当前页