4-44 乡镇企业年营业收入超10亿元的镇区 | |||||||||
(2001年) | |||||||||
镇 区 | 营 业 收 入 (万元) |
总产值 (当年价) (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
应 交 税 金 (万元) |
工 资 总 额 (万元) |
年 末 从业人 (人) |
年末固定 资产原值 (万元) |
年末流 动资产 (万元) |
|
塘 厦 | 564334 | 550601 | 33835 | 7677 | 97863 | 97553 | 336991 | 21237 | |
常 平 | 558951 | 588307 | 13122 | 18457 | 65234 | 45253 | 232523 | 46600 | |
清 溪 | 476833 | 512456 | 62573 | 25511 | 65104 | 53445 | 602160 | 28171 | |
长 安 | 468584 | 499184 | 11891 | 12800 | 65260 | 67619 | 184888 | 25569 | |
厚 街 | 408560 | 433960 | 21160 | 5770 | 70850 | 83029 | 227035 | 9257 | |
寮 步 | 367543 | 386193 | 20529 | 7935 | 49110 | 52332 | 264376 | 10539 | |
南 城 | 308523 | 345814 | 7408 | 3634 | 23056 | 30364 | 265435 | 32213 | |
樟木头 | 302723 | 318656 | 13329 | 4132 | 38034 | 44106 | 213573 | 62684 | |
凤 岗 | 277548 | 292156 | 4734 | 9400 | 64482 | 67271 | 180011 | 10773 | |
东 城 | 276905 | 289066 | 25297 | 3363 | 22411 | 37211 | 77137 | 8150 | |
大岭山 | 273896 | 259825 | 21798 | 15099 | 32134 | 35552 | 302678 | 2970 | |
石 排 | 270130 | 284348 | 10963 | 6665 | 39897 | 18052 | 100408 | 7804 | |
麻 涌 | 270100 | 276318 | 2958 | 2005 | 16366 | 11308 | 396828 | 125592 | |
横 沥 | 263950 | 309422 | 9541 | 6812 | 25999 | 22755 | 109833 | 43543 | |
桥 头 | 262128 | 273858 | 11720 | 2105 | 36240 | 31930 | 84119 | 8885 | |
道 滘 | 248050 | 247665 | 16883 | 3908 | 25162 | 22758 | 155250 | 5664 | |
大 朗 | 230308 | 226600 | 20400 | 2408 | 22632 | 27813 | 240306 | 16963 | |
万 江 | 219391 | 230938 | 20467 | 5416 | 24178 | 22272 | 115132 | 22826 | |
茶 山 | 215373 | 226709 | 3442 | 4313 | 30401 | 23727 | 131443 | 4735 | |
石 碣 | 211417 | 277243 | 8305 | 13947 | 25412 | 33927 | 104506 | 28759 | |
沙 田 | 208968 | 230493 | 5336 | 9219 | 38282 | 31363 | 218175 | 1960 | |
黄 江 | 203375 | 214079 | 6397 | 13986 | 34080 | 48748 | 152346 | 24386 | |
东 坑 | 202827 | 213503 | 5560 | 4805 | 38353 | 32407 | 77905 | 23144 | |
中 堂 | 202309 | 206467 | 9590 | 5573 | 29015 | 23669 | 185683 | 10187 | |
4-45 乡镇企业年营业收入超10亿元的镇区 | |||||||||
(2000年) | |||||||||
镇 区 | 营 业 收 入 (万元) |
总产值 (当年价) (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
应 交 税 金 (万元) |
工 资 总 额 (万元) |
年 末 从业人 (人) |
年末固定 资产原值 (万元) |
年末流 动资产 (万元) |
|
常 平 | 439671 | 460846 | 8764 | 13697 | 62831 | 52091 | 186889 | 95050 | |
塘 厦 | 419948 | 419630 | 25350 | 5802 | 82150 | 97278 | 297182 | 103416 | |
长 安 | 378576 | 405661 | 13005 | 12317 | 50737 | 65622 | 272606 | 67327 | |
厚 街 | 360845 | 411116 | 18109 | 5164 | 56248 | 81759 | 191056 | 110838 | |
寮 步 | 283873 | 298833 | 19857 | 4759 | 37005 | 51938 | 195550 | 97332 | |
樟木头 | 234698 | 264917 | 9149 | 3370 | 36312 | 41024 | 153634 | 78163 | |
东 城 | 234665 | 245284 | 23129 | 3072 | 21760 | 37226 | 66156 | 45519 | |
南 城 | 221423 | 270910 | 6292 | 4246 | 21556 | 29562 | 188396 | 104992 | |
凤 岗 | 218720 | 243010 | 3850 | 4100 | 4496 | 67151 | 146295 | 66261 | |
道 滘 | 205754 | 209921 | 14828 | 2027 | 21261 | 22742 | 101783 | 26335 | |
石 排 | 200182 | 200182 | 6405 | 4977 | 34610 | 17681 | 80062 | 27078 | |
横 沥 | 199807 | 261905 | 7792 | 4960 | 25490 | 23366 | 98680 | 40961 | |
桥 头 | 195624 | 229340 | 9858 | 1863 | 30374 | 30771 | 65915 | 57520 | |
东 坑 | 194761 | 210976 | 6636 | 4190 | 33996 | 32033 | 56355 | 42107 | |
茶 山 | 177079 | 191125 | 3231 | 2303 | 26058 | 23335 | 65801 | 46513 | |
大 朗 | 173388 | 152100 | 17901 | 2129 | 21197 | 26108 | 176685 | 85755 | |
万 江 | 172300 | 186241 | 16820 | 4423 | 19152 | 20225 | 90190 | 59608 | |
沙 田 | 169426 | 179823 | 3577 | 6425 | 42605 | 30143 | 170932 | 23610 | |
中 堂 | 168392 | 170698 | 8056 | 4489 | 23357 | 28673 | 101283 | 33305 | |
黄 江 | 162104 | 186788 | 5411 | 8189 | 29413 | 48378 | 58351 | 24333 | |
大岭山 | 158293 | 151334 | 13397 | 9631 | 37569 | 34563 | 119942 | 17437 | |
石 碣 | 148686 | 208659 | 3739 | 6543 | 22381 | 33806 | 101632 | 59189 | |
企 石 | 145452 | 160600 | 8213 | 2700 | 12948 | 14580 | 78172 | 21274 | |
麻 涌 | 133444 | 145246 | 2518 | 1746 | 13866 | 11283 | 227968 | 171404 | |
望牛墩 | 106480 | 106210 | 4947 | 2023 | 8064 | 10962 | 47965 | 34739 | |
高 埗 | 105570 | 122776 | 6380 | 1915 | 20944 | 27300 | 67470 | 59189 |
扫一扫在手机打开当前页