4-48 镇区年产品销售收入500万元以下非国有 工业企业和个体经营单位主要指标 |
||||||||||||
(2001年) | ||||||||||||
镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | 镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | |||||
莞城 | 171 | 44842 | 19067 | 寮步 | 900 | 72403 | 12021 | |||||
石 龙 | 162 | 78995 | 7925 | 大岭山 | 509 | 118885 | 77258 | |||||
虎 门 | 1085 | 304168 | 383766 | 大朗 | 1190 | 111905 | 73149 | |||||
东 城 | 545 | 148897 | 82653 | 黄江 | 544 | 82395 | 93341 | |||||
万 江 | 574 | 114277 | 59205 | 樟木头 | 298 | 149091 | 104747 | |||||
南城 | 219 | 116786 | 141688 | 清溪 | 409 | 145260 | 44695 | |||||
中堂 | 194 | 66650 | 13222 | 塘厦 | 822 | 168041 | 48800 | |||||
望牛墩 | 206 | 22812 | 11590 | 凤岗 | 1016 | 122049 | 271864 | |||||
麻涌 | 125 | 16657 | 2102 | 谢岗 | 279 | 49547 | 85975 | |||||
石碣 | 747 | 74557 | 29142 | 常平 | 1297 | 162838 | 162515 | |||||
高埗 | 219 | 27793 | 27618 | 桥头 | 336 | 104003 | 132741 | |||||
道滘 | 275 | 92711 | 34634 | 横沥 | 366 | 116377 | 128928 | |||||
洪梅 | 57 | 11505 | 8923 | 东坑 | 286 | 55323 | 27643 | |||||
沙田 | 213 | 40436 | 28589 | 企石 | 385 | 113845 | 70405 | |||||
厚街 | 860 | 173436 | 88828 | 石排 | 480 | 110384 | 165277 | |||||
长安 | 999 | 319540 | 76557 | 茶山 | 561 | 90687 | 109271 | |||||
4-49 镇区年产品销售收入500万元以下非国有 工业企业和个体经营单位主要指标 |
||||||||||||
(2000年) | ||||||||||||
镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | 镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | |||||
莞城 | 188 | 82294 | 34992 | 寮步 | 764 | 77950 | 12942 | |||||
石 龙 | 143 | 108905 | 10925 | 大岭山 | 398 | 72470 | 47095 | |||||
虎 门 | 901 | 318848 | 402288 | 大朗 | 1215 | 94383 | 61695 | |||||
东 城 | 504 | 126744 | 70356 | 黄江 | 476 | 92622 | 104927 | |||||
万 江 | 591 | 81252 | 42095 | 樟木头 | 376 | 59254 | 41630 | |||||
南城 | 228 | 34226 | 41524 | 清溪 | 322 | 192346 | 59183 | |||||
中堂 | 190 | 75822 | 15041 | 塘厦 | 764 | 186584 | 54185 | |||||
望牛墩 | 188 | 25534 | 12973 | 凤岗 | 859 | 102666 | 228688 | |||||
麻涌 | 116 | 62112 | 7838 | 谢岗 | 272 | 48675 | 84462 | |||||
石碣 | 803 | 91052 | 35589 | 常平 | 1283 | 208461 | 208048 | |||||
高埗 | 207 | 43248 | 42975 | 桥头 | 323 | 92949 | 118633 | |||||
道滘 | 222 | 73770 | 27558 | 横沥 | 331 | 49404 | 54732 | |||||
洪梅 | 46 | 12893 | 10000 | 东坑 | 335 | 105627 | 52778 | |||||
沙田 | 215 | 61883 | 43753 | 企石 | 317 | 60308 | 37296 | |||||
厚街 | 947 | 156393 | 80099 | 石排 | 357 | 60604 | 90742 | |||||
长安 | 925 | 293327 | 70277 | 茶山 | 477 | 49575 | 59734 |
扫一扫在手机打开当前页