4-50续表1 | ||||||
镇 区 | 增加值(当年价) (万元) |
营业收入 (万元) |
实交国家税金 (万元) |
|||
2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | |
总 计 | 2389492 | 1875694 | 7860146 | 5815943 | 204233 | 137574 |
莞 城 | ||||||
石 龙 | ||||||
虎 门 | ||||||
东 城 | 86718 | 73581 | 276905 | 234665 | 3363 | 3072 |
万 江 | 69281 | 51127 | 219391 | 172300 | 5416 | 4429 |
南 城 | 172907 | 141513 | 308523 | 221423 | 3634 | 4246 |
中 堂 | 52260 | 44956 | 202309 | 168392 | 5573 | 4489 |
望牛墩 | 30966 | 27666 | 96172 | 106480 | 2641 | 2023 |
麻 涌 | 68153 | 38893 | 270100 | 133444 | 2005 | 1746 |
石 碣 | 75876 | 57394 | 221417 | 148686 | 13947 | 6543 |
高 埗 | 47545 | 37590 | 127520 | 105570 | 2188 | 1915 |
道 滘 | 59268 | 52480 | 248050 | 205754 | 3908 | 2027 |
洪 梅 | 14456 | 9718 | 41084 | 31645 | 622 | 640 |
沙 田 | 58996 | 52264 | 208968 | 169426 | 9219 | 6425 |
厚 街 | 133749 | 125870 | 418560 | 360845 | 5770 | 5164 |
长 安 | 122233 | 121698 | 468584 | 378576 | 12800 | 12917 |
寮 步 | 97506 | 75280 | 367543 | 283873 | 7935 | 4759 |
大岭山 | 75012 | 50096 | 273896 | 158293 | 15099 | 9631 |
大 朗 | 68046 | 42610 | 230308 | 173388 | 2408 | 2129 |
黄 江 | 77233 | 67481 | 203375 | 162104 | 13986 | 8189 |
樟木头 | 95595 | 83850 | 302723 | 234698 | 4132 | 3370 |
清 溪 | 165472 | 33832 | 476833 | 98116 | 25511 | 8418 |
塘 厦 | 167969 | 128590 | 564334 | 419948 | 7677 | 5802 |
凤 岗 | 87699 | 72900 | 277548 | 218720 | 9400 | 4100 |
谢 岗 | 30049 | 28043 | 92455 | 77021 | 886 | 850 |
常 平 | 83885 | 78524 | 558951 | 439671 | 18457 | 13697 |
桥 头 | 105290 | 88402 | 262128 | 195624 | 2105 | 1863 |
横 沥 | 61923 | 57551 | 263950 | 199807 | 6812 | 4960 |
东 坑 | 51986 | 48522 | 202827 | 194761 | 4805 | 4190 |
企 石 | 67061 | 54276 | 190189 | 145452 | 2957 | 2700 |
石 排 | 93535 | 75537 | 270130 | 200182 | 6664 | 4977 |
茶 山 | 68823 | 55450 | 215373 | 177079 | 4313 | 2303 |
扫一扫在手机打开当前页