4-50续表2 | ||||||
镇 区 | 税后利润总额 (万元) |
工资总额 (万元) |
年末固定资产原值 (万元) |
|||
2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | |
总 计 | 396243 | 286334 | 1056393 | 846644 | 4523876 | 3619760 |
莞 城 | ||||||
石 龙 | ||||||
虎 门 | ||||||
东 城 | 25297 | 23129 | 22411 | 21760 | 76980 | 66156 |
万 江 | 20467 | 16820 | 24178 | 19152 | 115132 | 90190 |
南 城 | 7408 | 6292 | 23056 | 21556 | 299034 | 188396 |
中 堂 | 9590 | 8056 | 29015 | 23357 | 56240 | 121283 |
望牛墩 | 3597 | 4947 | 7445 | 8064 | 63309 | 47965 |
麻 涌 | 2958 | 2518 | 16366 | 13866 | 406995 | 227968 |
石 碣 | 8305 | 3739 | 25412 | 22381 | 111330 | 101632 |
高 埗 | 7690 | 6380 | 23646 | 20944 | 87410 | 67470 |
道 滘 | 16883 | 14828 | 25162 | 21261 | 28273 | 101783 |
洪 梅 | 1810 | 1500 | 4820 | 4448 | 37311 | 23265 |
沙 田 | 5336 | 3577 | 38282 | 42605 | 67285 | 170932 |
厚 街 | 21160 | 18109 | 70850 | 56248 | 197815 | 191056 |
长 安 | 11891 | 13005 | 65254 | 50737 | 190537 | 272606 |
寮 步 | 20529 | 19857 | 49110 | 37005 | 219759 | 195550 |
大岭山 | 21798 | 13397 | 32134 | 37569 | 52276 | 119942 |
大 朗 | 20400 | 17901 | 22632 | 21197 | 248335 | 176685 |
黄 江 | 6397 | 5411 | 34080 | 29413 | 152346 | 58351 |
樟木头 | 13329 | 9149 | 38034 | 36312 | 213573 | 153634 |
清 溪 | 62573 | 12302 | 65104 | 28841 | 612160 | 82691 |
塘 厦 | 33835 | 25350 | 97863 | 82150 | 346991 | 297182 |
凤 岗 | 4734 | 3850 | 64482 | 4496 | 180011 | 146295 |
谢 岗 | 6258 | 5318 | 20024 | 16975 | 99273 | 86854 |
常 平 | 13122 | 8764 | 65234 | 62831 | 135000 | 186889 |
桥 头 | 11720 | 9858 | 36240 | 30374 | 46090 | 65915 |
横 沥 | 9541 | 7792 | 25999 | 25490 | 144199 | 98680 |
东 坑 | 5560 | 6636 | 38353 | 33996 | 75407 | 56355 |
企 石 | 9650 | 8213 | 20909 | 12948 | 91929 | 78172 |
石 排 | 10963 | 6405 | 39897 | 34610 | 81961 | 80062 |
茶 山 | 3442 | 3231 | 30401 | 26058 | 86915 | 65801 |
扫一扫在手机打开当前页