7-3 社会消费品零售总额 | |||||||||
(按销售单位所在地及行业分) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | |||
社会消费品零售总额 | 30674 | 84416 | 267664 | 878516 | 1697714 | 1961200 | |||
一、按销售单位所在地分 | |||||||||
市区零售额 | 11042 | 27056 | 67065 | 318690 | 575487 | 667646 | |||
市区以下零售额 | 19632 | 57360 | 200599 | 559826 | 1122227 | 1293554 | |||
二、按行业分 | |||||||||
批发零售贸易业 | 25882 | 64474 | 195901 | 512548 | 1037356 | 1180574 | |||
餐饮业 | 2106 | 7056 | 25635 | 105300 | 259183 | 335452 | |||
制造业 | 1315 | 5620 | 13448 | 58390 | 134194 | 162777 | |||
其他 | 5240 | 56478 | 5422 | 4925 | |||||
农民对非农业居民零售 | 1371 | 7266 | 27440 | 145800 | 261559 | 277472 | |||
7-4 批发零售贸易业商品销售总额 | |||||||||
(2001年) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 商品销售 总 额 |
||||||||
批 发 | 零 售 | ||||||||
出 口 | |||||||||
总 计 | 2925513 | 1744939 | 563874 | 1180574 | |||||
法人企业及活动单位 | 2058008 | 1441556 | 563874 | 616452 | |||||
个体贸易业 | 867505 | 303383 | 564122 | ||||||
在总计中: | |||||||||
限额以上批发零售贸易业 | 1405409 | 1080688 | 563874 | 324721 | |||||
法人企业及活动单位 | 1405409 | 1080688 | 563874 | 324721 | |||||
个体贸易业 | |||||||||
限额以下批发零售贸易业 | 1520104 | 664251 | 855853 | ||||||
法人企业及活动单位 | 652599 | 360868 | 291731 | ||||||
个体贸易业 | 867505 | 303383 | 564122 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页