7-5 限额以上批发零售贸易业商品购进、销售、库存总额 | ||||||||||
(2001年) | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 单位数 (个) |
商品购进 总 额 |
商品销售 总 额 |
商品库存 总 额 |
||||||
批发额 | 零售额 | |||||||||
出口额 | ||||||||||
总 计 | 107 | 1312924 | 1405409 | 1080688 | 563874 | 324721 | 67415 | |||
#国有及国有控股 | 56 | 977621 | 1046386 | 868591 | 562278 | 177796 | 37988 | |||
在总计中,按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 105 | 1277126 | 1368554 | 1056921 | 563874 | 311634 | 66693 | |||
国有企业 | 51 | 897496 | 959779 | 775681 | 556127 | 184099 | 36204 | |||
集体企业 | 33 | 217710 | 233263 | 163536 | 7201 | 69727 | 18077 | |||
股份合作企业 | ||||||||||
联营企业 | 2 | 22769 | 25526 | 7836 | 17690 | 1652 | ||||
有限责任公司 | 8 | 33153 | 36617 | 15371 | 546 | 21246 | 4794 | |||
股份有限公司 | 2 | 73108 | 79552 | 78340 | 1213 | 2989 | ||||
私营企业 | 9 | 32890 | 33817 | 16157 | 17659 | 2977 | ||||
其他企业 | ||||||||||
港澳台商投资企业 | 1 | 23901 | 22863 | 20409 | 2454 | 592 | ||||
外商投资企业 | 1 | 11897 | 13992 | 3358 | 10633 | 130 | ||||
在总计中,按国民经济行业分 | ||||||||||
批发业 | 70 | 1138524 | 1210655 | 1017483 | 563874 | 193172 | 44531 | |||
食品、饮料、烟草批发业 | 25 | 199858 | 210251 | 200321 | 69160 | 9930 | 15210 | |||
棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 26335 | 33110 | 33108 | 33108 | 2 | 27 | |||
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 3 | 111258 | 112503 | 112503 | 111201 | 1148 | ||||
日用百货批发业 | 3 | 62661 | 64354 | 64354 | 54039 | 1186 | ||||
日用杂品批发业 | 1 | 11227 | 10796 | 9396 | 62 | 1400 | 862 | |||
五金、交电、化工批发业 | 2 | 39842 | 41221 | 37176 | 23720 | 4045 | 435 | |||
药品及医疗器械批发业 | 7 | 73028 | 77267 | 30264 | 16290 | 47003 | 5561 | |||
能源批发业 | 8 | 285594 | 312027 | 211955 | 100071 | 3802 | ||||
化工材料批发业 | 4 | 13109 | 11386 | 11235 | 151 | 1076 | ||||
木材批发业 | ||||||||||
建筑材料批发业 | 3 | 53977 | 54354 | 54354 | 54354 | 1915 | ||||
矿产品批发业 | ||||||||||
金属材料批发业 | 1 | 7960 | 8014 | 8014 | ||||||
机械、电子设备批发业 | 2 | 43665 | 57074 | 56674 | 56674 | 400 | 50 | |||
汽车、摩托车及零配件批发业 | 3 | 47567 | 39230 | 9060 | 30170 | 11488 | ||||
再生物资回收批发业 | ||||||||||
工艺美术品批发业 | 1 | 43629 | 43430 | 43430 | 43430 | 198 | ||||
图书报刊批发业 | ||||||||||
农业生产资料批发业 | 2 | 33900 | 33802 | 33802 | 1517 | |||||
其他类未包括的批发业 | 4 | 84914 | 101836 | 101837 | 101836 | 56 | ||||
零售业 | 37 | 174400 | 194754 | 63205 | 131549 | 22884 | ||||
食品、饮料、烟草零售业 | 4 | 18703 | 21784 | 3634 | 18150 | 3851 | ||||
日用百货零售业 | 18 | 80274 | 90389 | 17065 | 73324 | 11927 | ||||
纺织品、服装和鞋帽零售业 | ||||||||||
日用杂品零售业 | ||||||||||
五金、交电、化工零售业 | 3 | 4893 | 4647 | 1056 | 3591 | 1305 | ||||
药品及医疗器械零售业 | 3 | 18347 | 27263 | 15578 | 11686 | 3098 | ||||
图书报刊零售业 | 2 | 7032 | 6585 | 3981 | 2604 | 910 | ||||
其他零售业 | 7 | 45151 | 44086 | 21891 | 22194 | 1793 | ||||
扫一扫在手机打开当前页