7-6 限额以上批发零售贸易业主要财务指标 | |||||||||
(2001年) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 单位 数 (个) |
实 收 资 本 |
资 产 总 额 |
||||||
国家 资本 |
流动 资产 |
固定 资产 |
长期 投资 |
无形及 递 延 资 产 |
|||||
存货 | |||||||||
总 计 | 107 | 127891 | 34762 | 755521 | 402741 | 68307 | 217166 | 79977 | 43372 |
#国有及国有控股 | 56 | 90395 | 29358 | 510692 | 268189 | 39962 | 169999 | 50349 | 21617 |
按登记注册类型分 | |||||||||
内资企业 | 105 | 112495 | 33380 | 736240 | 393206 | 67585 | 213891 | 79355 | 41504 |
港澳台商投资企业 | 1 | 5396 | 13378 | 6316 | 592 | 1220 | 622 | 1240 | |
外商投资企业 | 1 | 10000 | 1382 | 5903 | 3219 | 130 | 2055 | 628 | |
按国民经济行业分 | |||||||||
批发业 | 70 | 96664 | 30931 | 629144 | 340567 | 46430 | 178423 | 73661 | 32186 |
食品、饮料、烟草批发业 | 25 | 13080 | 12424 | 150592 | 78371 | 20429 | 49194 | 18367 | 4136 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 276 | 32793 | 18015 | 27 | 4856 | 5807 | 4115 | |
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 3 | 2062 | 1664 | 39272 | 22753 | 1148 | 12007 | 2510 | 2002 |
日用百货批发业 | 3 | 5055 | 4740 | 20994 | 7032 | 1219 | 1629 | 6738 | 5596 |
日用杂品批发业 | 1 | 2554 | 12244 | 6763 | 821 | 2216 | 515 | 1191 | |
五金、交电、化工批发业 | 2 | 6466 | 500 | 23267 | 14187 | 1054 | 631 | 8448 | |
药品及医疗器械批发业 | 7 | 4954 | 1827 | 13882 | 10413 | 6037 | 2813 | 656 | |
能源批发业 | 8 | 45968 | 1383 | 125303 | 44249 | 3755 | 75763 | 1411 | 3880 |
化工材料批发业 | 4 | 1242 | 636 | 4317 | 3342 | 1214 | 925 | ||
木材批发业 | |||||||||
建筑材料批发业 | 3 | 749 | 244 | 21210 | 12260 | 1915 | 1021 | 5680 | 96 |
矿产品批发业 | |||||||||
金属材料批发业 | 1 | 255 | 254 | ||||||
机械、电子设备批发业 | 2 | 606 | 606 | 20141 | 10010 | 50 | 8950 | 1181 | |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 3 | 4644 | 530 | 40520 | 25657 | 6718 | 4693 | 5474 | 4696 |
再生物资回收批发业 | |||||||||
工艺美术品批发业 | 1 | 3114 | 3114 | 36748 | 20250 | 557 | 7440 | 6659 | 2399 |
图书报刊批发业 | |||||||||
农业生产资料批发业 | 2 | 1304 | 324 | 28949 | 19318 | 1272 | 3093 | 4327 | 2190 |
其他类未包括的批发业 | 4 | 4590 | 2939 | 58657 | 47693 | 214 | 3192 | 6544 | 1229 |
零售业 | 37 | 31227 | 3831 | 126377 | 62174 | 21877 | 38743 | 6316 | 11186 |
食品、饮料、烟草零售业 | 4 | 3241 | 2494 | 14891 | 6897 | 3352 | 3892 | 1358 | 2276 |
日用百货零售业 | 18 | 4571 | 63 | 71085 | 31240 | 11639 | 28426 | 3553 | 4409 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | |||||||||
日用杂品零售业 | |||||||||
五金、交电、化工零售业 | 3 | 673 | 3594 | 1826 | 791 | 966 | 707 | 94 | |
药品及医疗器械零售业 | 3 | 15275 | 1125 | 9354 | 5432 | 2712 | 3371 | 551 | |
图书报刊零售业 | 2 | 291 | 149 | 7662 | 4265 | 832 | 724 | 76 | 2596 |
其他零售业 | 7 | 7176 | 19791 | 12514 | 2551 | 1364 | 622 | 1260 |
扫一扫在手机打开当前页