7—6续表3 | (2001年) | |||||||
项 目 | 财 务 费 用 |
营 业 利 润 |
利 润 总 额 |
本年应 付工资 总 额 |
本年应 付福利 费总额 |
本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
总 计 | 11363 | 360 | 3430 | 13979 | 2266 | 8054 | 119867 | 118425 |
#国有及国有控股 | 7544 | 1321 | 2912 | 8049 | 907 | 3432 | 79146 | 73268 |
按登记注册类型分 | ||||||||
内资企业 | 11081 | 735 | 3913 | 13591 | 2266 | 7771 | 114493 | 112672 |
港澳台商投资企业 | 332 | 291 | 291 | 342 | 283 | 3650 | 3934 | |
外商投资企业 | -50 | -666 | -774 | 46 | 1724 | 1819 | ||
按国民经济行业分 | ||||||||
批发业 | 8660 | 556 | 2948 | 8645 | 933 | 4724 | 96473 | 91931 |
食品、饮料、烟草批发业 | 2383 | 2169 | 3538 | 2875 | 216 | 996 | 20557 | 18361 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 809 | -252 | 89 | 747 | 67 | |||
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 776 | 120 | 415 | 1527 | 192 | -1761 | 1617 | 2658 |
日用百货批发业 | 497 | -1 | 194 | 505 | 65 | 20 | 3256 | 3261 |
日用杂品批发业 | 322 | -482 | 16 | 258 | 36 | 146 | 611 | 757 |
五金、交电、化工批发业 | 335 | -532 | -261 | 194 | 27 | -41 | 4373 | 2992 |
药品及医疗器械批发业 | 229 | 989 | 884 | 530 | 24 | 910 | 7646 | 8556 |
能源批发业 | 495 | -830 | -1353 | 525 | 79 | 4048 | 40247 | 44377 |
化工材料批发业 | 32 | 60 | 59 | 120 | 15 | 218 | 1464 | 1658 |
木材批发业 | ||||||||
建筑材料批发业 | 187 | 306 | 319 | 203 | 46 | 16 | 1535 | 597 |
矿产品批发业 | ||||||||
金属材料批发业 | -1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 23 | 1339 | 1362 |
机械、电子设备批发业 | 330 | 564 | 618 | 321 | 52 | 3 | 1983 | 112 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 362 | 27 | 50 | 144 | 16 | 55 | 6554 | 6612 |
再生物资回收批发业 | ||||||||
工艺美术品批发业 | 1458 | 179 | 70 | 284 | 48 | |||
图书报刊批发业 | ||||||||
农业生产资料批发业 | 123 | -83 | 17 | 109 | 14 | 21 | 181 | 202 |
其他类未包括的批发业 | 323 | -1683 | -1712 | 293 | 35 | 70 | 5110 | 426 |
零售业 | 2703 | -196 | 482 | 5334 | 1333 | 3330 | 23394 | 26494 |
食品、饮料、烟草零售业 | 285 | -312 | -296 | 652 | 31 | 464 | 1925 | 2364 |
日用百货零售业 | 1709 | -959 | 102 | 1918 | 356 | 2019 | 10190 | 11842 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | ||||||||
日用杂品零售业 | ||||||||
五金、交电、化工零售业 | 173 | 12 | 18 | 111 | 4 | 53 | 434 | 587 |
药品及医疗器械零售业 | 124 | 189 | 173 | 434 | 24 | 417 | 3214 | 3658 |
图书报刊零售业 | 27 | 589 | 201 | 253 | 35 | 52 | 547 | 601 |
其他零售业 | 385 | 285 | 284 | 1966 | 883 | 325 | 7084 | 7442 |
扫一扫在手机打开当前页