7-7 限额以上餐饮业主要财务指标 | ||||||||
(2001年) | 单位:万元 | |||||||
指 标 | 总 计 | 按登记注册类型分 | 按国民经济行业分 | |||||
# 国 有 及 国有控股 |
内资企业 | 港澳台商 投资企业 |
外商投资 企 业 |
正 餐 | 快 餐 | 其 他 餐饮业 |
||
企业单位数(个) | 84 | 2 | 57 | 23 | 4 | 83 | 1 | |
实收资本 | 188159 | 655 | 100780 | 79629 | 7750 | 186252 | 1907 | |
#国家 | 48792 | 308 | 33012 | 15080 | 700 | 48792 | ||
年末资产总计 | 345721 | 3789 | 157675 | 173828 | 14218 | 343457 | 2264 | |
年末流动资产合计 | 76789 | 899 | 32519 | 38026 | 6244 | 75303 | 1486 | |
#存货 | 7039 | 67 | 3575 | 3273 | 191 | 7003 | 36 | |
年末固定资产合计 | 220567 | 1755 | 105179 | 110268 | 5120 | 220313 | 254 | |
年末固定资产原值 | 310670 | 2091 | 140887 | 162676 | 7107 | 309852 | 818 | |
#生产用 | 91624 | 1538 | 45376 | 44802 | 1446 | 90806 | 818 | |
累计折旧 | 95036 | 680 | 38772 | 53277 | 2987 | 94470 | 566 | |
#当年折旧 | 18455 | 36 | 8985 | 9327 | 143 | 18385 | 70 | |
无形资产及递延资产合计 | 29224 | 853 | 15194 | 12348 | 1682 | 28699 | 525 | |
负债及所有者权益总计 | ||||||||
年末流动资产负债合计 | 167108 | 2498 | 38913 | 120247 | 7948 | 166670 | 438 | |
年末长期负债合计 | 71100 | 2023 | 15572 | 54896 | 632 | 71100 | ||
期末所有者权益合计 | 106522 | -731 | 102715 | -1831 | 5638 | 104695 | 1827 | |
营业收入 | 119850 | 959 | 70380 | 44334 | 5136 | 118216 | 1634 | |
#营业成本 | 44943 | 340 | 26782 | 16181 | 1980 | 44243 | 700 | |
营业费用 | 46456 | 756 | 27961 | 17110 | 1385 | 45803 | 653 | |
营业税金及附加 | 6922 | 55 | 4186 | 2417 | 319 | 6841 | 81 | |
经营利润 | 21528 | -192 | 11451 | 8626 | 1451 | 21330 | 198 | |
主营业务利润 | ||||||||
管理费用 | 29207 | 185 | 13086 | 15197 | 924 | 29195 | 12 | |
财务费用 | 6393 | 210 | 1239 | 4956 | 198 | 6384 | 9 | |
其他业务利润 | ||||||||
营业利润 | -14072 | -586 | -2874 | -11526 | 328 | -14249 | 177 | |
利润总额 | -11723 | -341 | -1460 | -10415 | 152 | -11901 | 178 | |
#应交所得税 | 240 | 0.4 | 78 | 98 | 64 | 175 | 65 | |
本年应缴增值税 | ||||||||
本年应付工资总额 | 17860 | 360 | 10825 | 6557 | 478 | 17770 | 90 | |
本年应付福利费总额 | 2248 | 6 | 524 | 1656 | 70 | 2231 | 17 |
扫一扫在手机打开当前页