7-11 城乡私营工商企业基本情况 | ||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
其中: 1.独资企业 | |||
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|||||
合 计 | 9260 | 20064 | 1204749 | 81378 | 1203 | 1203 | 77065 | 27534 |
农、林、牧、渔业 | 35 | 90 | 4492 | 192 | 2 | 2 | 780 | 32 |
工 业 | 3659 | 7320 | 416180 | 46697 | 944 | 944 | 40579 | 23477 |
#采掘业 | 6 | 11 | 270 | 38 | 1 | 1 | 20 | 8 |
制造业 | 3653 | 7309 | 415910 | 46659 | 943 | 943 | 40559 | 23469 |
建筑业 | 697 | 1549 | 143008 | 3902 | 6 | 6 | 223 | 70 |
交通运输、仓储 | 154 | 479 | 15567 | 755 | 3 | 3 | 35 | 28 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 3587 | 7801 | 450301 | 21803 | 155 | 155 | 25403 | 2078 |
#餐饮业 | 136 | 298 | 38581 | 2160 | 51 | 51 | 20941 | 1132 |
社会服务业 | 944 | 2284 | 113478 | 6988 | 89 | 89 | 9811 | 1796 |
#日用品修理业 | 24 | 41 | 1298 | 352 | 17 | 17 | 1014 | 254 |
旅馆业 | 57 | 91 | 10494 | 981 | 27 | 28 | 3135 | 699 |
娱乐服务业 | 18 | 37 | 2815 | 118 | 2 | 2 | 68 | 23 |
其他行业 | 184 | 541 | 61723 | 1041 | 4 | 4 | 234 | 53 |
7-11续表 | (2001年) | |||||||
项 目 | 2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | ||||||
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|
合 计 | 451 | 1298 | 24895 | 9287 | 7606 | 17563 | 1102789 | 44557 |
农、林、牧、渔业 | 33 | 88 | 3712 | 160 | ||||
工 业 | 320 | 870 | 13450 | 6958 | 2395 | 5506 | 362151 | 16262 |
#采掘业 | 5 | 10 | 250 | 30 | ||||
制造业 | 320 | 870 | 13450 | 6958 | 2390 | 5496 | 361901 | 16232 |
建筑业 | 2 | 5 | 50 | 21 | 689 | 1538 | 142735 | 3811 |
交通运输、仓储 | 2 | 6 | 122 | 28 | 149 | 470 | 15410 | 699 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 65 | 221 | 5445 | 1205 | 3367 | 7425 | 419453 | 18520 |
#餐饮业 | 27 | 94 | 3805 | 717 | 58 | 153 | 13835 | 311 |
社会服务业 | 56 | 175 | 5258 | 931 | 799 | 2020 | 98409 | 4261 |
#日用品修理业 | 6 | 15 | 254 | 92 | 1 | 9 | 30 | 6 |
旅馆业 | 7 | 14 | 850 | 147 | 23 | 49 | 6509 | 135 |
娱乐服务业 | 1 | 2 | 8 | 15 | 33 | 2747 | 87 | |
其他行业 | 6 | 21 | 570 | 144 | 174 | 516 | 60919 | 844 |
扫一扫在手机打开当前页