| 5-3按登记类型和行业分的固定资产投资 | ||||||||
| (2001年) | ||||||||
| 项 目 | 全 市 合 计 |
|||||||
| 基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
农 村 集 体 |
城 乡 个 人 |
|||
| 城镇集体 | ||||||||
| 一、建设项目个数(个) | ||||||||
| 本年施工项目 | 223 | 129 | 21 | 73 | 48 | |||
| #新开工项目 | 164 | 96 | 13 | 55 | 36 | |||
| 二、投资总额(万元) | 1254945 | 340214 | 137523 | 148544 | 135351 | 86716 | 342531 | 150782 |
| 按构成分 | ||||||||
| 建筑工程 | 883652 | 259253 | 4777 | 95780 | 113372 | 76809 | 279444 | 131026 |
| 安装工程 | 125920 | 25612 | 39092 | 25696 | 859 | 15 | 22822 | 11839 |
| 设备、工器具购置 | 186725 | 44008 | 93219 | 10992 | 13261 | 3798 | 17328 | 7917 |
| 其他费用 | 58648 | 11341 | 435 | 16076 | 7859 | 6094 | 22937 | |
| 按登记注册类型分 | ||||||||
| 内资 | 1030133 | 187156 | 115650 | 131816 | 102198 | 86716 | 342531 | 150782 |
| 国有 | 282266 | 161484 | 114982 | 5800 | ||||
| 集体 | 555263 | 126016 | 86716 | 86716 | 342531 | |||
| 股份合作 | 5917 | 5917 | ||||||
| 国有联营 | ||||||||
| 集体联营 | ||||||||
| 国有与集体联营 | ||||||||
| 其他联营 | ||||||||
| 国有独资公司 | ||||||||
| 其他有限责任公司 | 15620 | 15389 | 231 | |||||
| 股份有限公司 | ||||||||
| 私营 | 1738 | 1738 | ||||||
| 个体户 | 1155 | 1155 | ||||||
| 其他 | 168174 | 10283 | 437 | 6672 | 150782 | |||
| 港澳台商投资 | 181822 | 120715 | 18039 | 16728 | 26340 | |||
| 外商投资 | 42990 | 32343 | 3834 | 6813 | ||||
| 按行业分(大类) | ||||||||
| 第一产业 | 757 | 757 | ||||||
| 农、林、牧、渔业 | 757 | 757 | ||||||
| 第二产业 | 446232 | 184871 | 32776 | 71166 | 31976 | 157419 | ||
| 采掘业 | 700 | 700 | ||||||
| 制造业 | 304277 | 129708 | 22104 | 45402 | 6212 | 107063 | ||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 71170 | 55163 | 10672 | 5335 | ||||
| 建筑业 | 70085 | 25764 | 25764 | 44321 | ||||
| 第三产业 | 807956 | 155343 | 104747 | 148544 | 64185 | 54740 | 184355 | 150782 |
| 地质勘探业、水利管理业 | 9526 | 9097 | 429 | |||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 120717 | 13141 | 68100 | 34752 | 29722 | 4724 | ||
| 批发和零售贸易、餐饮食业 | 22566 | 2929 | 3020 | 2240 | 16617 | |||
| 金融、保险业 | 36875 | 36160 | 500 | 215 | ||||
| 房地产业 | 156833 | 148544 | 8289 | |||||
| 社会服务业 | 32286 | 26761 | 1010 | 1010 | 4515 | |||
| 卫生、体育和社会福利事业 | 11784 | 1100 | 10684 | |||||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 34920 | 1297 | 8156 | 8156 | 25467 | |||
| 科学研究和综合技术服务业 | 83 | 83 | ||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 119944 | 100906 | 487 | 12967 | 10719 | 5584 | ||
| 其他行业 | 262422 | 112 | 3780 | 2893 | 107748 | 150782 | ||
| 三、新增固定资产(万元) | 607009 | 30029 | 127587 | 182307 | 16395 | 5182 | 250691 | |
| 四、房屋建筑面积(平方米) | ||||||||
| 施工面积 | 11863531 | 1182368 | 1080 | 3268039 | 401105 | 206303 | 4801954 | 2208985 |
| #住宅 | 5195660 | 92347 | 2777362 | 33089 | 4777 | 593156 | 1699706 | |
| 竣工面积 | 6982998 | 30404 | 1147925 | 58114 | 17702 | 3537570 | 2208985 | |
| #住宅 | 3089963 | 5484 | 998844 | 33089 | 4777 | 352845 | 1699706 | |
扫一扫在手机打开当前页




