| 5-4 城镇集体及以上固定资产投资 | |||||||
| (2001年) | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年施工 项 目 (个) |
本年计划 投 资 |
本年完成 投 资 |
本年新增 固定资产 |
|||
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备工具 购 置 |
|||||
| 合 计 | 223 | 777511 | 613088 | 377402 | 65563 | 150488 | 174011 |
| 按登记注册类型分 | |||||||
| 内资 | 154 | 537896 | 403849 | 235552 | 52358 | 100281 | 121431 |
| 国有 | 74 | 378640 | 276466 | 123927 | 49940 | 94890 | 107690 |
| 集体 | 48 | 102064 | 86716 | 76809 | 15 | 3798 | 5182 |
| 股份合作 | 2 | 6287 | 5917 | 5917 | 62 | ||
| 国有联营 | |||||||
| 集体联营 | |||||||
| 国有与集体联营 | |||||||
| 其他联营 | |||||||
| 国有独资公司 | |||||||
| 其他有限责任公司 | 6 | 27098 | 15620 | 13619 | 1400 | 501 | 3231 |
| 股份有限公司 | |||||||
| 私营 | 4 | 1821 | 1738 | 1370 | 50 | 308 | 1198 |
| 其他 | 20 | 21986 | 17392 | 13910 | 953 | 784 | 4068 |
| 港澳台商投资 | 45 | 191425 | 165094 | 107456 | 12582 | 41089 | 40225 |
| 外商投资 | 20 | 46840 | 42990 | 33569 | 333 | 9088 | 12175 |
| 个体经营 | 4 | 1350 | 1155 | 825 | 290 | 30 | 180 |
| 按建设性质分 | |||||||
| 基本建设 | 129 | 417933 | 340214 | 259253 | 25612 | 44008 | 30029 |
| 更新改造 | 21 | 205040 | 137523 | 4777 | 39092 | 93219 | 127587 |
| 其他 | 73 | 154538 | 135351 | 113372 | 859 | 13261 | 16395 |
| 按规模分 | |||||||
| 基建大中型 | 3 | 35117 | 28441 | 20641 | 5998 | ||
| 基建小型 | 126 | 382524 | 311481 | 238612 | 25612 | 37718 | 29737 |
| 更改限上项目 | 1 | 4097 | 4097 | 4097 | |||
| 其他 | 93 | 355773 | 269069 | 114052 | 39951 | 106772 | 144274 |
| 按国民经济行业分 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | |||||||
| 采掘业 | |||||||
| 制造业 | 81 | 214967 | 197214 | 126054 | 14970 | 51623 | 48221 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 28 | 84147 | 65835 | 18786 | 10683 | 29134 | 6756 |
| 建筑业 | 11 | 28894 | 25764 | 25764 | 100 | ||
| 地质勘探业、水利管理业 | 7 | 20512 | 9097 | 8803 | 174 | 60 | |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 14 | 132058 | 115993 | 40183 | 38712 | 31478 | 70190 |
| 批发和零售贸易、餐饮食业 | 10 | 6330 | 5949 | 5610 | 210 | 119 | 290 |
| 金融、保险业 | 7 | 95751 | 36660 | 440 | 50 | 36160 | 32603 |
| 房地产业 | |||||||
| 社会服务业 | 4 | 41335 | 27771 | 26761 | 1010 | 9654 | |
| 卫生、体育和社会福利事业 | 2 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 8 | 9807 | 9453 | 8836 | 200 | 110 | |
| 科学研究和综合技术服务业 | |||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 47 | 137242 | 114360 | 111285 | 564 | 792 | 5913 |
| 其他行业 | 4 | 5368 | 3892 | 3780 | 112 | 174 | |
| 注:本表不含房地产投资。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




