5-6分行业基本建设、更新改造投资额占城镇集体及以上投资总额的比重 | ||||||
(2001年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 城镇集体及以上投资总额 | 基 本 建 设 | 更 新 改 造 | |||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | |||
总 计 | 613088 | 340214 | 55.49 | 137523 | 22.43 | |
按国民经济行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | ||||||
采掘业 | ||||||
制造业 | 197214 | 129708 | 65.77 | 22104 | 11.21 | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 65835 | 55163 | 83.79 | 10672 | 16.21 | |
建筑业 | 25764 | |||||
地质勘探业、水利管理业 | 9097 | 9097 | 100.00 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 115993 | 13141 | 11.33 | 68100 | 58.71 | |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 5949 | 2929 | 49.24 | |||
金融、保险业 | 36660 | 36160 | 98.64 | |||
房地产业 | ||||||
社会服务业 | 27771 | 26761 | 96.36 | |||
卫生、体育和社会福利事业 | 1100 | 1100 | 100.00 | |||
教育、文化艺术和广播电视事业 | 9453 | 1297 | 13.72 | |||
科学研究和综合技术服务业 | ||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 114360 | 100906 | 88.24 | 487 | 0.43 | |
其他行业 | 3892 | 112 | 2.88 | |||
(2000年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 城镇集体及以上投资总额 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | |||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | |||
总 计 | 512971 | 280660 | 54.71 | 112295 | 21.89 | |
按国民经济行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 224 | 224 | 100.00 | |||
采掘业 | ||||||
制造业 | 165303 | 67478 | 40.82 | 28584 | 17.29 | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 45967 | 42427 | 92.30 | 3540 | 7.70 | |
建筑业 | 1875 | |||||
地质勘探业、水利管理业 | 6286 | 6286 | 100.00 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 206183 | 134394 | 65.18 | 68504 | 33.22 | |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 2207 | 1138 | 51.56 | 93 | 4.21 | |
金融、保险业 | 24005 | 960 | 4.00 | |||
房地产业 | 2079 | 89 | 4.28 | |||
社会服务业 | 6412 | 2813 | 43.87 | 445 | 6.94 | |
卫生、体育和社会福利事业 | 5789 | 3098 | 53.52 | |||
教育、文化艺术和广播电视事业 | 5595 | 3748 | 66.99 | 1067 | 19.07 | |
科学研究和综合技术服务业 | ||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 41046 | 18005 | 43.87 | 10062 | 24.51 | |
其他行业 | ||||||
注:本表不含房地产投资。 |
扫一扫在手机打开当前页