5-9 农村集体固定资产投资 | |||||||
(2001年) | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年计划 投 资 |
本年完成 投 资 |
本年新增 固定资产 |
||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备工具 购 置 |
|||||
总 计 | 452728 | 342531 | 279444 | 22822 | 17328 | 250691 | |
一、按产业分 | |||||||
第一产业 | 912 | 757 | 351 | 300 | 65 | 654 | |
第二产业 | 224956 | 157419 | 126888 | 6091 | 9531 | 116842 | |
第三产业 | 226860 | 184355 | 152205 | 16431 | 7732 | 133195 | |
二、按行业分(大类) | |||||||
第一产业 | 912 | 757 | 351 | 300 | 65 | 654 | |
农、林、牧、渔业 | 912 | 757 | 351 | 300 | 65 | 654 | |
第二产业 | 224956 | 157419 | 126888 | 6091 | 9531 | 116842 | |
采掘业 | 600 | 700 | 700 | 700 | |||
制造业 | 158015 | 107063 | 89990 | 3268 | 8381 | 80931 | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6213 | 5335 | 2355 | 1933 | 289 | 4090 | |
建筑业 | 60128 | 44321 | 33843 | 890 | 861 | 31121 | |
第三产业 | 226860 | 184355 | 152205 | 16431 | 7732 | 133195 | |
地质勘探业、水利管理业 | 644 | 429 | 72 | 236 | 500 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 5341 | 4724 | 4074 | 276 | 83 | 3945 | |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 17115 | 16617 | 13972 | 580 | 1547 | 13683 | |
金融、保险业 | 226 | 215 | 95 | 120 | 225 | ||
房地产业 | 12860 | 8289 | 7714 | 430 | 100 | 3960 | |
社会服务业 | 4575 | 4515 | 4332 | 55 | 47 | 2155 | |
卫生、体育和社会福利事业 | 14144 | 10684 | 8157 | 770 | 726 | 6182 | |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 43307 | 25467 | 19090 | 2223 | 2551 | 13376 | |
科学研究和综合技术服务业 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
国家机关、党政机关和社会团体 | 9658 | 5584 | 5135 | 25 | 111 | 1595 | |
其他行业 | 118907 | 107748 | 89564 | 11836 | 2364 | 87491 |
扫一扫在手机打开当前页