5-13 房地产开发投资经营情况 | ||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 单 位 | 合 计 | 按登记注册类型分 | 按资质级别分 | ||||
集 体 经 济 |
港澳台 商投资 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
房地产开发单位数 | 个 | 39 | 32 | 6 | 4 | 15 | 17 | 3 |
本年完成投资 | 万元 | 148544 | 126016 | 16728 | 13141 | 100059 | 26926 | 8418 |
# 商品房建设投资 | 万元 | 117941 | 98381 | 13760 | 7510 | 80482 | 23021 | 6928 |
土地开发投资 | 万元 | 10586 | 9768 | 818 | 800 | 6056 | 2380 | 1350 |
按工程用途分 | ||||||||
住宅 | 万元 | 93968 | 77327 | 10841 | 8010 | 58835 | 20155 | 6968 |
#别墅、高档公寓 | 万元 | 32887 | 19786 | 7301 | 6000 | 20360 | 2826 | 3701 |
安居工程 | 万元 | 8277 | 8004 | 273 | 5435 | 2842 | ||
办公楼 | 万元 | 4141 | 3595 | 546 | 1091 | 1655 | 1395 | |
商业营业用房 | 万元 | 28383 | 23469 | 4914 | 3900 | 21407 | 1676 | 1400 |
其他 | 万元 | 22052 | 21625 | 427 | 140 | 18162 | 3700 | 50 |
本年完成开发土地面积 | 平方米 | 862191 | 746933 | 115258 | 100000 | 155293 | 605898 | 1000 |
正在开发的土地面积 | 平方米 | 717322 | 657322 | 60000 | 60000 | 54596 | 588526 | 14200 |
待开发土地面积 | 平方米 | 1648940 | 1532994 | 115946 | 83000 | 767457 | 790483 | 8000 |
竣工房屋住宅套数合计 | 套 | 10784 | 8009 | 2775 | 387 | 6482 | 1513 | 2402 |
#别墅、高档公寓套数 | 套 | 1538 | 515 | 1023 | 315 | 390 | 183 | 650 |
安居工程套数 | 套 | 1752 | 1752 | 891 | 861 | |||
资本金合计 | 万元 | 141168 | 104860 | 33808 | 24088 | 87768 | 16542 | 12770 |
年末资产总计 | 万元 | 927455 | 732482 | 164978 | 150457 | 544531 | 148182 | 84285 |
年末负债总计 | 万元 | 625473 | 492151 | 121324 | 100472 | 379157 | 91545 | 54299 |
年末所有者权益 | 万元 | 301982 | 240331 | 43654 | 49985 | 165374 | 56637 | 29986 |
经营收入总计 | 万元 | 230132 | 175737 | 49734 | 31916 | 146905 | 29448 | 21863 |
土地转让收入 | 万元 | 9384 | 9384 | 3000 | 3854 | 2530 | ||
商品房屋销售收入 | 万元 | 212486 | 158905 | 48920 | 27674 | 138937 | 25141 | 20734 |
#销售给个人 | 万元 | 183214 | 130371 | 48179 | 26933 | 117149 | 18398 | 20734 |
商品住宅销售收入 | 万元 | 177744 | 124904 | 48179 | 26933 | 111941 | 18136 | 20734 |
#销售给个人 | 万元 | 101540 | 49366 | 47513 | 26933 | 49847 | 4692 | 20068 |
房屋出租收入 | 万元 | 2722 | 1922 | 800 | 1163 | 444 | 1115 | |
其他收入 | 万元 | 5540 | 5526 | 14 | 1242 | 2951 | 1333 | 14 |
经营成本 | 万元 | 140487 | 103601 | 33623 | 21364 | 87015 | 18226 | 13882 |
经营税金及附加 | 万元 | 12149 | 9988 | 1905 | 764 | 8349 | 1783 | 1253 |
利润总额 | 万元 | 36575 | 25620 | 10204 | 5969 | 21923 | 4166 | 4517 |
扫一扫在手机打开当前页