5-13续表 | (2001年) | |||||||
项 目 | 单 位 | 合 计 | 按登记注册类型分 | 按资质级别分 | ||||
集 体 经 济 |
港澳台 商投资 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
房屋建筑施工面积 | 平方米 | 3268039 | 2836707 | 371385 | 200653 | 2383715 | 558847 | 124824 |
住宅 | 平方米 | 2777362 | 2437026 | 280389 | 189228 | 2034368 | 437415 | 116351 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 576015 | 273164 | 242904 | 181398 | 224769 | 73497 | 96351 |
安居工程 | 平方米 | 148593 | 131108 | 17485 | 101100 | 47493 | ||
办公楼 | 平方米 | 76365 | 61932 | 14433 | 6425 | 37253 | 32687 | |
商业营业用房 | 平方米 | 327575 | 259024 | 68551 | 4000 | 248469 | 66633 | 8473 |
其他 | 平方米 | 86737 | 78725 | 8012 | 1000 | 63625 | 22112 | |
房屋建筑竣工面积 | 平方米 | 1147925 | 1028723 | 119202 | 58851 | 856560 | 156728 | 75786 |
住宅 | 平方米 | 998844 | 892312 | 106532 | 58426 | 733471 | 133591 | 73356 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 216887 | 126540 | 90347 | 52716 | 41330 | 65670 | 57171 |
安居工程 | 平方米 | 111672 | 111672 | 81664 | 30008 | |||
办公楼 | 平方米 | 5591 | 5591 | 425 | 3756 | 1410 | ||
商业营业用房 | 平方米 | 99679 | 87009 | 12670 | 84822 | 12427 | 2430 | |
其他 | 平方米 | 43811 | 43811 | 34511 | 9300 | |||
房屋建筑竣工价值 | 万元 | 168344 | 146736 | 21608 | 15333 | 119451 | 20129 | 13431 |
住宅 | 万元 | 147558 | 127654 | 19904 | 15248 | 102706 | 16853 | 12751 |
# 别墅、高档公寓 | 万元 | 38763 | 20669 | 18094 | 14233 | 4901 | 8688 | 10941 |
安居工程 | 万元 | 13193 | 13193 | 10111 | 3082 | |||
办公楼 | 万元 | 735 | 735 | 85 | 350 | 300 | ||
商业营业用房 | 万元 | 15311 | 13607 | 1704 | 13050 | 1581 | 680 | |
其他 | 万元 | 4740 | 4740 | 3345 | 1395 | |||
房屋建筑实际销售面积 | 平方米 | 765365 | 586254 | 158903 | 151208 | 462107 | 111840 | 40210 |
住宅 | 平方米 | 707520 | 530427 | 156885 | 146748 | 416728 | 104031 | 40013 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 330581 | 167579 | 142794 | 135489 | 154349 | 14821 | 25922 |
安居工程 | 平方米 | 73594 | 65267 | 8327 | 2001 | 53331 | 9935 | 8327 |
办公楼 | 平方米 | 9922 | 8101 | 1821 | 2670 | 6252 | 1000 | |
商业营业用房 | 平方米 | 46871 | 46726 | 145 | 1447 | 38739 | 6540 | 145 |
其他 | 平方米 | 1052 | 1000 | 52 | 343 | 388 | 269 | 52 |
房屋建筑预售面积 | 平方米 | 152560 | 144706 | 7854 | 4626 | 130776 | 9304 | 7854 |
住宅 | 平方米 | 137717 | 130312 | 7405 | 3600 | 122234 | 4478 | 7405 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 8315 | 6834 | 1481 | 6834 | 1481 | ||
安居工程 | 平方米 | 5924 | 5924 | 5924 | ||||
办公楼 | 平方米 | 4372 | 4372 | 330 | 4042 | |||
商业营业用房 | 平方米 | 10198 | 9889 | 309 | 563 | 8542 | 784 | 309 |
其他 | 平方米 | 273 | 133 | 140 | 133 | 140 | ||
房屋建筑空置面积 | 平方米 | 515021 | 401424 | 98858 | 105736 | 267919 | 94146 | 47220 |
住宅 | 平方米 | 399113 | 341401 | 42973 | 39782 | 228388 | 87970 | 42973 |
# 别墅、高档公寓 | 平方米 | 57005 | 38146 | 4120 | 42576 | 10309 | 4120 | |
安居工程 | 平方米 | 73936 | 43333 | 30603 | 8353 | 34980 | 30603 | |
办公楼 | 平方米 | 62939 | 9159 | 53780 | 59180 | 1617 | 2142 | |
商业营业用房 | 平方米 | 47049 | 46810 | 239 | 4531 | 37466 | 4813 | 239 |
其他 | 平方米 | 5920 | 4054 | 1866 | 2243 | 448 | 1363 | 1866 |
扫一扫在手机打开当前页