14-4 主要经济指标东莞占全国、全省的比重 | ||||||
(2000年) | ||||||
指 标 | 单 位 | 绝 对 值 | 东莞占 全国的 比 重 (%) |
东莞占 全省的 比 重 (%) |
||
全 国 | 全 省 | 东 莞 | ||||
一、人口 | ||||||
年末户籍人口 | 万 人 | 126583 | 7498 | 153 | 0.12 | 2.04 |
二、经济总量 | ||||||
国内生产总值 | 亿 元 | 89404 | 9506 | 493 | 0.55 | 5.19 |
第一产业 | 亿 元 | 14212 | 990 | 31 | 0.22 | 3.13 |
第二产业 | 亿 元 | 45488 | 4853 | 269 | 0.59 | 5.54 |
第三产业 | 亿 元 | 29704 | 3663 | 193 | 0.65 | 5.27 |
三、工业 | ||||||
工业总产值(当年价) | 亿 元 | 16592 | 1093 | 6.59 | ||
主要工业产品产量 | ||||||
发 电 量 | 亿千瓦时 | 13556 | 1293 | 269 | 1.98 | 20.80 |
水 泥 | 万 吨 | 59700 | 5872 | 435 | 0.73 | 7.41 |
机制纸及纸板 | 万 吨 | 2487 | 260 | 62 | 2.49 | 23.85 |
彩电 | 万 台 | 3936 | 1532 | 134 | 3.40 | 8.75 |
四、农业 | ||||||
农林牧渔业总产值 | 亿 元 | 24916 | 1701 | 53 | 0.21 | 3.12 |
主要农产品产量 | ||||||
粮 食 | 万 吨 | 46218 | 1822 | 20 | 0.04 | 1.10 |
猪牛羊肉 | 万 吨 | 4838 | 212 | 15 | 0.31 | 7.08 |
水 产 品 | 万 吨 | 4278 | 593 | 10 | 0.23 | 1.69 |
水 果 | 万 吨 | 6225 | 644 | 13 | 0.21 | 2.02 |
五、固定资产投资额 | ||||||
全社会固定资产投资额 | 亿 元 | 32619 | 3234 | 103 | 0.32 | 3.18 |
# 基本建设投资 | 亿 元 | 13215 | 1164 | 28 | 0.21 | 2.41 |
更新改造投资 | 亿 元 | 5077 | 435 | 11 | 0.22 | 2.53 |
六、运输邮电 | ||||||
货物周转量 | 亿吨公里 | 44452 | 2285 | 40 | 0.09 | 1.75 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 12261 | 815 | 100 | 0.82 | 12.27 |
邮电业务总量 | 亿 元 | 4793 | 757 | 69 | 1.44 | 9.11 |
电话交换机总容量 | 万 门 | 17827 | 3765 | 259 | 1.45 | 6.88 |
电话机(含移动电话) | 万 部 | 25605 | 3047 | 159 | 0.62 | 5.22 |
七、财政、金融 | ||||||
地方财政收入 | 亿 元 | 13380 | 911 | 30 | 0.22 | 3.29 |
财政支出 | 亿 元 | 15879 | 1070 | 34 | 0.21 | 3.18 |
各项存款余额 | 亿 元 | 123804 | 10908 | 1229 | 0.99 | 7.27 |
各项贷款余额 | 亿 元 | 99371 | 11717 | 631 | 0.63 | 5.39 |
八、外经外贸 | ||||||
进出口总额 | 亿美元 | 4743 | 1701 | 321 | 6.77 | 18.87 |
进口总额 | 亿美元 | 2251 | 782 | 149 | 6.62 | 19.05 |
出口总额 | 亿美元 | 2492 | 919 | 172 | 6.90 | 18.72 |
实际利用外资 | 亿美元 | 594 | 146 | 18 | 3.03 | 12.33 |
九、商业、物价 | ||||||
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 34153 | 4072 | 170 | 0.50 | 4.17 |
零售物价总指数 | 上年=100 | 98.5 | 99.9 | 100.1 | ||
居民消费价格总指数 | 上年=100 | 100.4 | 101.4 | 101.5 | ||
十、人 民 生 活 | ||||||
职工人均工资 | 元 | 9371 | 13823 | 14051 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6280 | 9762 | 14142 | ||
农村人均纯收入 | 元 | 2253 | 3654 | 6731 | ||
城乡居民储存款余额 | 亿 元 | 64332 | 8667 | 672 | 1.04 | 7.75 |
扫一扫在手机打开当前页