14-7 珠江三角洲12市国民经济和社会发展主要指标 (2001年) |
|||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
一、人口、综合 | |||||||||||||
年末总人口 | 万人 | 712.60 | 132.04 | 75.93 | 335.85 | 280.45 | 388.90 | 380.74 | 153.89 | 134.83 | 109.48 | 110.50 | 94.44 |
其中:非农业人口 | 万人 | 451.08 | 106.12 | 53.08 | 150.38 | 100.57 | 93.62 | 146.33 | 40.37 | 42.69 | 36.99 | 40.56 | 39.31 |
年平均人口 | 万人 | 706.64 | 128.48 | 74.92 | 334.16 | 279.13 | 387.75 | 380.80 | 153.25 | 134.29 | 108.82 | 109.86 | 93.54 |
人口出生率 | ‰ | 9.56 | 14.06 | 10.59 | 9.90 | 9.66 | 12.32 | 9.32 | 11.16 | 10.17 | 10.49 | 8.60 | 10.61 |
人口自然增长率 | ‰ | 4.23 | 12.33 | 7.18 | 4.60 | 5.39 | 7.14 | 3.42 | 7.01 | 4.31 | 4.69 | 3.68 | 5.62 |
年末社会从业人员数 | 万人 | 510.07 | 332.80 | 81.75 | 193.02 | 196.84 | 203.94 | 206.80 | 100.13 | 124.28 | 86.55 | 135.36 | 65.39 |
年末职工人数 | 万人 | 172.29 | 94.90 | 26.96 | 44.14 | 42.71 | 24.75 | 36.96 | 16.98 | 14.23 | 12.08 | 7.52 | 16.45 |
国内生产总值(当年价) | 亿元 | 2685.76 | 1954.17 | 366.59 | 1068.36 | 480.39 | 411.02 | 615.16 | 578.93 | 362.50 | 390.87 | 393.90 | 332.55 |
第一产业增加值 | 亿元 | 97.28 | 18.11 | 15.15 | 68.53 | 69.16 | 117.50 | 69.05 | 31.56 | 25.01 | 20.42 | 26.52 | 25.85 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1125.06 | 1056.46 | 202.80 | 566.28 | 277.29 | 147.17 | 292.59 | 315.30 | 206.94 | 217.20 | 195.80 | 176.60 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 970.24 | 905.18 | 172.87 | 538.05 | 259.06 | 133.08 | 285.18 | 295.20 | 189.75 | 207.75 | 183.83 | 160.85 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1463.42 | 879.60 | 148.64 | 433.55 | 133.94 | 146.35 | 253.52 | 232.07 | 130.55 | 153.25 | 171.58 | 130.10 |
人均国内生产总值 | 元 | 38007 | 43344 | 48931 | 31972 | 17211 | 10600 | 16155 | 37777 | 26994 | 35919 | 35854 | 35548 |
二、农村经济 | |||||||||||||
年末耕地面积 | 万亩 | 172.50 | 5.65 | 32.83 | 124.94 | 195.17 | 201.47 | 225.22 | 64.36 | 56.60 | 26.51 | 55.24 | 43.55 |
农业总产值(当年价) | 亿元 | 167.05 | 32.71 | 24.78 | 136.07 | 111.11 | 169.56 | 136.16 | 55.93 | 38.42 | 46.84 | 51.75 | 46.14 |
其中:种植业产值 | 亿元 | 87.81 | 10.52 | 6.37 | 46.81 | 53.34 | 67.46 | 63.30 | 22.87 | 16.49 | 11.02 | 23.10 | 21.23 |
牧业产值 | 亿元 | 40.64 | 12.76 | 2.65 | 28.73 | 21.57 | 41.58 | 35.10 | 24.54 | 5.11 | 6.24 | 9.92 | 6.02 |
渔业产值 | 亿元 | 30.44 | 7.62 | 15.65 | 59.47 | 22.97 | 20.61 | 36.35 | 7.21 | 16.50 | 29.48 | 18.70 | 18.09 |
乡镇企业总产值(当年价) | 亿元 | 1773.80 | 334.45 | 247.77 | 1174.50 | 482.32 | 443.13 | 986.30 | 826.72 | 805.38 | 870.78 | 597.62 | |
粮食总产量 | 万吨 | 75.13 | 0.40 | 8.29 | 37.81 | 92.87 | 134.85 | 106.79 | 12.84 | 23.01 | 0.42 | 15.81 | 15.58 |
稻谷总产量 | 万吨 | 69.27 | 0.02 | 7.69 | 35.30 | 76.23 | 117.04 | 97.44 | 10.99 | 21.33 | 0.07 | 15.20 | 15.25 |
蔬菜总产量 | 万吨 | 328.74 | 21.29 | 16.08 | 178.28 | 166.12 | 190.11 | 137.34 | 70.68 | 49.40 | 23.05 | 78.16 | 71.47 |
水果总产量 | 万吨 | 34.93 | 2.48 | 4.39 | 6.17 | 19.82 | 36.07 | 10.03 | 15.01 | 25.11 | 2.69 | 0.58 | 19.63 |
肉类总产量 | 万吨 | 31.55 | 7.35 | 2.41 | 31.96 | 13.41 | 30.27 | 25.96 | 19.84 | 5.45 | 6.15 | 12.86 | 5.08 |
猪肉总产量 | 万吨 | 14.36 | 4.57 | 2.40 | 13.79 | 8.64 | 20.58 | 13.39 | 16.84 | 4.64 | 3.40 | 4.38 | 1.89 |
禽蛋总产量 | 万吨 | 2.63 | 0.09 | 0.36 | 0.94 | 1.49 | 3.01 | 2.81 | 0.44 | 0.55 | 0.10 | 0.11 | 0.34 |
水产品产量 | 万吨 | 33.53 | 6.58 | 11.53 | 44.85 | 13.98 | 23.90 | 68.56 | 8.96 | 21.84 | 21.78 | 10.38 | 20.22 |
三、工业 | |||||||||||||
限额以上工业企业单位数 | 个 | 4572 | 1749 | 798 | 2468 | 702 | 960 | 1817 | 1680 | 1516 | 570 | 1115 | 1065 |
全部工业总产值(当年价) | 亿元 | 3393.19 | 3193.77 | 700.12 | 2360.97 | 1048.37 | 576.81 | 1296.89 | 1308.95 | 911.53 | 888.09 | 831.92 | 695.12 |
限额以上工业总产值(当年价) | 亿元 | 2829.15 | 3079.63 | 662.30 | 1782.35 | 708.12 | 430.43 | 944.35 | 1039.68 | 684.42 | 753.87 | 483.14 | 463.68 |
轻工业产值 | 亿元 | 1539.40 | 1094.62 | 416.07 | 959.84 | 409.13 | 224.77 | 616.30 | 479.18 | 458.08 | 519.35 | 244.18 | 283.07 |
重工业产值 | 亿元 | 1289.75 | 1985.01 | 246.23 | 822.51 | 298.99 | 205.66 | 328.05 | 560.50 | 226.34 | 234.52 | 238.96 | 180.61 |
扫一扫在手机打开当前页