14-7 续表1 | |||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
限额以上工业企业增加值(生产法) | 亿元 | 749.85 | 869.98 | 163.04 | 470.80 | 132.77 | 100.24 | 204.60 | 290.67 | 166.64 | 179.47 | 139.11 | 106.91 |
限额以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 2811.31 | 2971.61 | 634.19 | 1811.95 | 687.73 | 366.34 | 880.06 | 1131.29 | 657.98 | 759.45 | 447.90 | 432.38 |
限额以上工业企业利税总额 | 亿元 | 302.13 | 307.33 | 45.93 | 112.01 | 34.45 | 17.57 | 37.45 | 78.97 | 36.47 | 38.62 | 28.38 | 25.21 |
限额以上工业企业利润总额 | 亿元 | 140.08 | 231.32 | 30.95 | 40.79 | 22.60 | 6.02 | 9.48 | 43.36 | 10.95 | 11.37 | 8.12 | 12.07 |
限额以上工业企业亏损额 | 亿元 | 34.83 | 18.35 | 9.56 | 26.52 | 5.96 | 3.27 | 10.13 | 13.25 | 10.63 | 12.71 | 4.29 | 5.46 |
限额以上工业企业固定资产原值 | 亿元 | 1889.59 | 1550.35 | 418.15 | 989.92 | 255.90 | 207.92 | 465.24 | 825.92 | 343.82 | 279.03 | 246.44 | 237.48 |
限额以上工业企业固定资产净值 | 亿元 | 1251.07 | 938.27 | 277.15 | 624.28 | 173.22 | 148.81 | 304.63 | 511.26 | 227.03 | 172.12 | 159.82 | 149.92 |
限额以上工业企业流动资产平均余额 | 亿元 | 1564.17 | 1622.24 | 358.62 | 981.91 | 303.62 | 185.24 | 423.10 | 550.13 | 314.30 | 401.27 | 216.42 | 202.85 |
限额以上工业企业资产总额 | 亿元 | 3172.65 | 3069.93 | 743.48 | 1797.08 | 521.19 | 371.06 | 855.12 | 1173.00 | 620.04 | 632.27 | 418.95 | 391.49 |
限额以上工业企业负债总额 | 亿元 | 1757.05 | 1565.47 | 412.88 | 1112.73 | 311.23 | 241.10 | 539.78 | 579.65 | 388.37 | 418.52 | 270.07 | 231.76 |
工业综合经济效益指数 | % | 137.88 | 200.70 | 156.66 | 119.67 | 134.26 | 117.41 | 116.54 | 109.45 | 112.04 | 132.48 | 111.11 | 99.30 |
产品销售率 | % | 96.04 | 98.50 | 98.43 | 96.51 | 97.35 | 95.76 | 96.31 | 99.83 | 95.45 | 98.22 | 95.84 | 95.22 |
资本保值增值率 | % | 112.24 | 108.00 | 111.39 | 109.13 | 109.84 | 107.86 | 110.23 | 106.04 | 116.56 | 126.80 | 119.15 | 91.72 |
资产负债率 | % | 55.38 | 53.40 | 55.53 | 62.60 | 59.72 | 67.15 | 63.12 | 49.42 | 62.64 | 66.19 | 64.46 | 59.20 |
成本费用利润率 | % | 5.31 | 9.50 | 5.20 | 2.39 | 3.42 | 1.80 | 1.09 | 3.96 | 1.69 | 1.52 | 1.56 | 2.88 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 69917 | 95465 | 79383 | 58682 | 55392 | 56581 | 70025 | 39438 | 46754 | 87365 | 43723 | 30211 |
四、固定资产投资 | |||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 978.21 | 673.37 | 104.87 | 238.20 | 84.43 | 88.04 | 122.88 | 125.49 | 177.99 | 73.08 | 70.27 | 91.86 |
基本建设投资额 | 亿元 | 318.45 | 284.40 | 62.34 | 30.61 | 31.95 | 25.33 | 27.54 | 34.02 | 62.78 | 6.16 | 3.30 | 16.63 |
更新改造投资额 | 亿元 | 175.56 | 33.89 | 1.81 | 22.52 | 10.34 | 9.35 | 14.58 | 13.75 | 8.11 | 2.46 | 3.34 | 0.91 |
房地产开发投资额 | 亿元 | 387.02 | 302.64 | 34.13 | 72.34 | 10.65 | 13.82 | 23.53 | 14.85 | 32.87 | 22.51 | 23.40 | 49.57 |
全社会新增固定资产 | 亿元 | 707.51 | 537.86 | 102.59 | 226.46 | 69.71 | 84.02 | 106.65 | 73.80 | 138.00 | 78.08 | 60.14 | 61.53 |
五、运输邮电 | |||||||||||||
公路通车里程 | 公里 | 5179 | 1361 | 1025 | 3634 | 7045 | 7333 | 6153 | 2570 | 983.3 | 1340 | 1879 | 834 |
等级公路通车里程 | 公里 | 4384 | 1361 | 990 | 3405 | 6831 | 6947 | 4577 | 2393 | 937 | 1340 | 1792 | 778 |
年末机动车拥有量 | 万辆 | 144.77 | 41.49 | 9.33 | 129.74 | 35.83 | 34.62 | 75.20 | 74.55 | 43.88 | 52.21 | 40.86 | 36.51 |
民用汽车拥有量 | 万辆 | 43.03 | 36.07 | 6.17 | 21.36 | 6.51 | 3.05 | 9.12 | 18.36 | 9.65 | 8.03 | 7.94 | 4.52 |
客运量 | 万人次 | 24451 | 9869 | 3303 | 9910 | 4771 | 6636 | 7149 | 31220 | 7496 | 4116 | 2729 | 9437 |
旅客周转量 | 万人公里 | 3529119 | 1117500 | 282102 | 291936 | 272801 | 389264 | 527877 | 1031579 | 356794 | 62163 | 97321 | 173928 |
货运量 | 万吨 | 24914 | 5147 | 3921 | 11580 | 4498 | 5507 | 3710 | 5527 | 3468 | 2949 | 4113 | 1581 |
货物周转量 | 万吨公里 | 22544007 | 2044300 | 188500 | 1131887 | 470862 | 359098 | 213374 | 406247 | 249462 | 670844 | 224061 | 54924 |
邮电业务总量 | 亿元 | 163.05 | 182.37 | 29.93 | 88.42 | 28.62 | 13.81 | 15.60 | 122.55 | 32.07 | 36.30 | 18.39 | |
年末程控电话交换机总容量 | 万门 | 484.81 | 350.89 | 61.12 | 176.01 | 62.04 | 76.23 | 121.21 | 43.56 | 69.65 | 56.01 | 61.15 | 60.30 |
年末移动电话交换机总容量 | 万门 | 560.00 | 549.00 | 108.90 | 377.40 | 104.56 | 76.00 | 151.71 | 341.70 | 100.50 | 122.00 | 80.00 | 75.00 |
年末程控电话用户数 | 万户 | 310.08 | 219.38 | 40.63 | 135.64 | 63.69 | 56.99 | 89.80 | 98.96 | 49.20 | 44.64 | 46.21 | 38.51 |
年末程控电话机数 | 万部 | 375.97 | 230.59 | 174.34 | 66.71 | 70.38 | 102.00 | 107.04 | 57.34 | 57.34 | 67.23 | 48.13 |
扫一扫在手机打开当前页