14-7 续表2 | |||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
年末移动电话用户数 | 万户 | 559.62 | 387.69 | 91.02 | 235.14 | 86.45 | 43.39 | 108.32 | 99.22 | 89.26 | 74.16 | 64.32 | 69.64 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 78.53 | 82.70 | 119.90 | 52.00 | 30.83 | 11.00 | 28.45 | 64.47 | 66.47 | 68.00 | 58.20 | 35.47 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 52.76 | 46.80 | 53.51 | 70.00 | 22.71 | 26.00 | 26.79 | 69.56 | 42.70 | 57.33 | 61.11 | 53.25 |
全年总用电量 | 亿千瓦时 | 224.54 | 212.29 | 33.15 | 189.79 | 49.55 | 31.43 | 67.67 | 196.59 | 60.85 | 46.60 | 81.20 | 35.47 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 113.36 | 116.81 | 18.72 | 143.84 | 30.86 | 20.02 | 42.14 | 156.71 | 37.66 | 29.98 | 62.80 | 24.21 |
六、金融、贸易、财政 | |||||||||||||
年末金融机构各项存款余额 | 亿元 | 6228.04 | 4092.57 | 494.24 | 2142.36 | 402.46 | 284.75 | 714.78 | 1458.65 | 593.45 | 663.51 | 755.31 | 471.28 |
年末城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 2600.43 | 1373.39 | 248.91 | 1330.83 | 274.08 | 199.27 | 513.44 | 799.18 | 393.80 | 426.85 | 515.94 | 285.01 |
年末金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 4336.50 | 2860.75 | 317.60 | 1549.65 | 226.77 | 221.36 | 546.79 | 750.18 | 371.47 | 525.04 | 500.18 | 306.40 |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 1248.28 | 609.26 | 128.44 | 374.85 | 145.26 | 139.84 | 222.81 | 196.12 | 119.53 | 110.35 | 141.52 | 78.28 |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 504.15 | 260.20 | 45.29 | 188.52 | 60.08 | 56.83 | 79.03 | 135.00 | 99.08 | 67.53 | 21.14 | 15.61 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 246.19 | 262.49 | 31.56 | 83.31 | 18.28 | 12.10 | 24.96 | 45.02 | 25.55 | 31.88 | 25.37 | 28.03 |
地方预算内财政支出 | 亿元 | 292.63 | 253.70 | 37.35 | 94.72 | 25.89 | 22.93 | 31.42 | 47.86 | 26.78 | 35.00 | 27.46 | 30.19 |
七、对外经济 | |||||||||||||
海关进口总额 | 亿美元 | 114.13 | 311.31 | 60.14 | 47.14 | 39.20 | 3.82 | 18.18 | 154.66 | 27.91 | 24.06 | 14.84 | 27.94 |
海关出口总额 | 亿美元 | 116.24 | 374.80 | 37.89 | 63.56 | 49.09 | 7.62 | 25.71 | 189.89 | 43.58 | 30.88 | 14.84 | 33.65 |
一般贸易出口额 | 亿美元 | 44.16 | 40.87 | 7.91 | 18.97 | 1.68 | 3.25 | 8.82 | 2.59 | 8.35 | 6.88 | 6.46 | |
“三资”企业出口额 | 亿美元 | 60.52 | 220.18 | 26.94 | 39.78 | 36.33 | 4.42 | 15.02 | 90.84 | 26.02 | 21.23 | 8.37 | 25.26 |
利用外资新签协议数 | 宗 | 1087 | 1860 | 774 | 2898 | 444 | 129 | 1450 | 1395 | 443 | 84 | 1668 | 179 |
其中:外商直接投资 | 宗 | 678 | 1501 | 646 | 242 | 262 | 70 | 289 | 1148 | 285 | 84 | 52 | 179 |
合同利用外资金额 | 亿美元 | 20.06 | 40.04 | 8.74 | 7.05 | 28.32 | 1.37 | 8.38 | 20.98 | 10.98 | 3.01 | 3.22 | 4.40 |
其中:外商直接投资 | 亿美元 | 19.62 | 27.23 | 7.05 | 6.76 | 27.64 | 1.37 | 8.27 | 15.29 | 9.93 | 3.01 | 0.88 | 4.40 |
实际利用外资额 | 亿美元 | 33.27 | 36.03 | 12.02 | 10.15 | 11.80 | 4.76 | 8.36 | 18.16 | 7.38 | 2.80 | 2.45 | 3.48 |
其中:外商直接投资 | 亿美元 | 30.01 | 25.91 | 8.65 | 9.90 | 9.60 | 4.71 | 8.27 | 11.47 | 6.43 | 2.80 | 2.40 | 4.40 |
八、人民生活、物价 | |||||||||||||
在岗职工年平均工资 | 元 | 22772 | 25941 | 17040 | 14221 | 10482 | 9670 | 10264 | 16183 | 16287 | 13556 | 13352 | 17085 |
农村居民年人均纯收入 | 元 | 6446 | 9869 | 4800 | 5988 | 3750 | 3849 | 4608 | 7366 | 5279 | 5282 | 7142 | 6939 |
城镇居民年人均可支配收入 | 元 | 14694 | 23544 | 15870 | 13600 | 10551 | 7739 | 16938 | 12803 | 15113 | 14380 | ||
城镇居民年人均消费支出 | 元 | 11467 | 17809 | 11562 | 10327 | 8878 | 6590 | 14669 | 10626 | 12042 | 9979 | ||
其中:食品消费支出 | 元 | 4950 | 4828 | 4290 | 3559 | 3311 | 2820 | 4572 | 4213 | 3839 | 3757 | ||
城镇居民人均居住面积 | 平方米 | 13.36 | 17.40 | 18.01 | 25.75 | 19.78 | 21.10 | 17.63 | 34.00 | 29.30 | 34.26 | 32.00 | |
城镇居民每百户拥有彩色电视机 | 台 | 160.4 | 163.5 | 171 | 155 | 140.5 | 133 | 176 | 210 | 200 | 200 | ||
城镇居民每百户拥有家用电脑 | 台 | 60.8 | 71 | 53 | 57 | 25 | 25 | 98 | 45 | 58 | 55 | ||
城镇居民每百户拥有空调机 | 台 | 161.8 | 218.5 | 182 | 133 | 115 | 94 | 184 | 183 | 196 | 150 |
扫一扫在手机打开当前页