14-7 续表3 | |||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
城镇居民每百户拥有移动电话 | 台 | 109.4 | 152 | 105 | 115 | 84.5 | 95 | 186 | 174 | 176 | |||
城镇居民每百户拥有家用汽车 | 辆 | 0.6 | 14.5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 14 | ||||
农村居民人均消费支出 | 元 | 4388 | 2724 | 2614 | 7170 | 4280 | 5610 | 9488 | 4988 | ||||
农村居民人均食品消费支出 | 元 | 1921 | 1447 | 2689 | 2006 | 2211 | 7483 | 2239 | |||||
农村居民人均居住面积 | 平方米 | 30.43 | 22.55 | 25.51 | 19.50 | 48.00 | 32.86 | 59.10 | 35.00 | 35.50 | |||
居民消费价格总指数(以上年为100) | % | 98.90 | 97.80 | 98.60 | 99.70 | 100.30 | 99.90 | 100.10 | 96.60 | 99.80 | 99.60 | 100.30 | 99.80 |
九、教育、科技、卫生 | |||||||||||||
小学学校数 | 所 | 1604 | 377 | 192 | 699 | 1174 | 1510 | 1169 | 550 | 333 | 212 | 238 | 279 |
普通中学学校数 | 所 | 421 | 107 | 53 | 190 | 153 | 188 | 281 | 75 | 82 | 64 | 75 | 57 |
职业中学学校数 | 所 | 65 | 11 | 8 | 26 | 8 | 12 | 48 | 17 | 15 | 15 | 4 | 9 |
普通中等专业学校数 | 所 | 72 | 8 | 4 | 13 | 11 | 26 | 28 | 5 | 4 | 1 | ||
普通高等学校数 | 所 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小学在校学生数 | 万人 | 78.86 | 36.37 | 10.44 | 39.69 | 34.52 | 41.10 | 41.71 | 29.54 | 17.75 | 13.09 | 14.90 | 12.43 |
普通中学在校学生数 | 万人 | 45.81 | 12.62 | 5.55 | 26.17 | 18.21 | 23.08 | 24.93 | 12.21 | 9.71 | 8.01 | 11.43 | 6.91 |
职业中学在校学生数 | 人 | 37070 | 9583 | 4970 | 29767 | 2910 | 4761 | 24129 | 17101 | 10902 | 19002 | 6165 | 7110 |
普通中等专业学校在校学生数 | 人 | 110380 | 3720 | 4512 | 12293 | 11026 | 14869 | 28408 | 4498 | 2889 | 585 | ||
普通高等学校在校学生数 | 人 | 244736 | 18556 | 10589 | 5841 | 11401 | 6628 | 3802 | 4821 | 3489 | |||
普通中学专任教师数 | 人 | 26024 | 7224 | 3554 | 14567 | 8856 | 11570 | 13256 | 5348 | 4798 | 4464 | 6231 | 3976 |
职业中学专任教师数 | 人 | 2103 | 887 | 370 | 1773 | 205 | 392 | 1685 | 860 | 764 | 1018 | 373 | 333 |
中等专业学校专任教师数 | 人 | 4432 | 445 | 240 | 788 | 582 | 1044 | 1249 | 305 | 266 | 63 | ||
普通高等学校专任教师数 | 人 | 14846 | 1295 | 725 | 296 | 551 | 334 | 231 | 138 | 105 | |||
学龄儿童入学率 | % | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 99.66 | 99.65 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 100.00 | 100.00 |
小学毕业生升学率 | % | 97.58 | 100.00 | 97.74 | 99.40 | 96.87 | 98.53 | 98.63 | 99.77 | 100.00 | 99.72 | 100.00 | 100.00 |
初中毕业生升学率 | % | 92.74 | 98.90 | 89.29 | 92.00 | 55.01 | 57.65 | 82.27 | 90.50 | 86.27 | 93.29 | 89.80 | 90.05 |
高中毕业生升学率 | % | 82.42 | 88.36 | 77.10 | 71.28 | 71.89 | 84.00 | 74.82 | 82.86 | 73.38 | 78.10 | 68.76 | |
医疗卫生机构数 | 个 | 2257 | 723 | 60 | 778 | 242 | 435 | 511 | 173 | 187 | 213 | 176 | 109 |
医院数 | 间 | 253 | 80 | 18 | 85 | 116 | 146 | 134 | 46 | 30 | 17 | 20 | 24 |
医疗卫生机构病床床位数 | 张 | 39417 | 11159 | 3167 | 13440 | 6117 | 6631 | 8205 | 7474 | 4415 | 3797 | 3627 | 2944 |
医院病床床位数 | 张 | 34558 | 10899 | 2397 | 12588 | 6117 | 6155 | 7955 | 7474 | 4224 | 3797 | 3477 | 2640 |
各类卫生技术人员数 | 人 | 56262 | 17135 | 4248 | 16844 | 10815 | 11653 | 14201 | 8064 | 5965 | 4528 | 4355 | 3996 |
医生数 | 人 | 23949 | 8097 | 1776 | 6979 | 4472 | 4389 | 5776 | 3429 | 2551 | 1806 | 1940 | 1725 |
十、环境保护、社会保障 | |||||||||||||
废水排放量 | 万吨 | 104758 | 77867 | 10451 | 11026 | 10958 | 11803 | 28121 | 121565 | 5281 | 5399 | 7174 | 2596 |
废气排放量 | 亿立方米 | 2249.22 | 356.38 | 1074.71 | 126.11 | 119.12 | 139.81 | 345.61 | 464.73 | ||||
年末参加社会保险 | 万人次 | 520.96 | 120.25 | 201.26 | 39.61 | 99.98 | 1900.25 | 336.28 | 211.36 | 40.34 | 41.06 | 65.31 | |
社会保险基金收入 | 亿元 | 66.50 | 50.88 | 9.63 | 12.66 | 5.28 | 4.33 | 10.66 | 20.68 | 10.23 | 5.56 | 7.10 | 4.00 |
建成区划绿化覆盖率 | % | 45.00 | 48.27 | 33.90 | 47.30 | 46.61 | 39.51 | 36.65 | 37.57 | 34.20 | 33.96 | 48.70 | |
市区人均公共绿地面积 | 平方米 | 14.70 | 19.09 | 5.25 | 10.69 | 7.45 | 8.87 | 12.95 | 11.08 | 8.73 | 13.32 | 32.30 |
扫一扫在手机打开当前页