10-7 历年城乡居民储蓄存款余额及构成 | ||||||||
(1978-2001年) | ||||||||
年 份 | 绝 对 数 (万元) | 构 成 (%) | ||||||
城乡居民储蓄存款 余 额 |
城乡居民储蓄存款 余 额 |
|||||||
城镇居民 储蓄余额 |
农村居民 储蓄余额 |
城镇居民 储蓄余额 |
农村居民 储蓄余额 |
|||||
1978 | 5409 | 1857 | 3552 | 100.00 | 34.33 | 65.67 | ||
1979 | 7184 | 2743 | 4711 | 100.00 | 34.42 | 65.58 | ||
1980 | 11718 | 3710 | 8008 | 100.00 | 31.66 | 68.34 | ||
1981 | 20339 | 5798 | 14541 | 100.00 | 28.51 | 71.49 | ||
1982 | 27650 | 8126 | 19524 | 100.00 | 29.39 | 70.61 | ||
1983 | 38597 | 11646 | 26951 | 100.00 | 30.17 | 69.83 | ||
1984 | 61823 | 19670 | 42153 | 100.00 | 31.82 | 68.18 | ||
1985 | 91941 | 30107 | 61834 | 100.00 | 32.75 | 67.25 | ||
1986 | 131352 | 43916 | 87436 | 100.00 | 33.43 | 66.57 | ||
1987 | 189654 | 66488 | 123166 | 100.00 | 35.06 | 64.94 | ||
1988 | 249134 | 92373 | 156761 | 100.00 | 37.08 | 62.92 | ||
1989 | 325670 | 135451 | 190219 | 100.00 | 41.59 | 58.41 | ||
1990 | 455140 | 197349 | 257791 | 100.00 | 43.36 | 56.64 | ||
1991 | 614737 | 275461 | 339276 | 100.00 | 44.81 | 55.19 | ||
1992 | 815404 | 395407 | 419997 | 100.00 | 48.49 | 51.51 | ||
1993 | 1071715 | 569523 | 502192 | 100.00 | 53.14 | 46.86 | ||
1994 | 1515445 | 876609 | 638836 | 100.00 | 57.81 | 42.16 | ||
1995 | 2329685 | 1418619 | 911066 | 100.00 | 60.89 | 39.11 | ||
1996 | 3180215 | 2033576 | 1146639 | 100.00 | 63.94 | 36.06 | ||
1997 | 4258238 | 2857328 | 1400910 | 100.00 | 61.10 | 32.90 | ||
1998 | 5337482 | 3664190 | 1673292 | 100.00 | 68.65 | 31.35 | ||
1999 | 6163430 | 4305206 | 1858224 | 100.00 | 69.85 | 30.15 | ||
2000 | 6720704 | 4816258 | 1904446 | 100.00 | 71.66 | 28.34 | ||
2001 | 7991768 | 5875243 | 2116525 | 100.00 | 73.52 | 26.48 |
扫一扫在手机打开当前页