10-8 近年四家保险公司业务量 | ||||||
单位:万元 | ||||||
1995年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |
一、承保总额 | 3126397 | 8121501 | 10280385 | 16290406 | 16883548 | 24831325 |
寿险 | 2496625 | 3181071 | 5582540 | 6072989 | 7804188 | |
短险 | 2277095 | 2513781 | 2577656 | 3428737 | 3523548 | |
纯寿险 | 161745 | 532196 | 1261122 | 1587723 | 2797003 | |
团体险 | 57785 | 135094 | 1743762 | 1056529 | 1483637 | |
财险 | 3126397 | 5624876 | 7099314 | 10707866 | 10810559 | 17027137 |
企财险 | 2124809 | 3699823 | 3540303 | 4240061 | 4174793 | 9363212 |
车 险 | 840587 | 1350360 | 1664019 | 4200763 | 3474042 | 3823436 |
责任险 | 2255 | 10456 | 14797 | 11085 | 11949 | 467846 |
非水险 | 158746 | 564237 | 1880195 | 2255957 | 3149775 | 3372643 |
二、保费收入 | 26338 | 58700 | 91406 | 101177 | 112132 | 137775 |
寿险 | 23650 | 51651 | 49471 | 54289 | 69046 | |
短险 | 2080 | 3204 | 4173 | 5315 | 5956 | |
纯寿险 | 19536 | 45034 | 43143 | 44801 | 52068 | |
团体险 | 1944 | 3403 | 2155 | 4173 | 11022 | |
财险 | 26338 | 35050 | 39755 | 51706 | 57843 | 68729 |
企财险 | 4770 | 6206 | 6821 | 10069 | 9383 | 12721 |
车 险 | 21157 | 25653 | 29069 | 37571 | 43900 | 50661 |
责任险 | 2 | 52 | 66 | 45 | 65 | 1981 |
非水险 | 409 | 3139 | 3799 | 4021 | 4495 | 3366 |
三、赔款支出 | 14327 | 19895 | 20952 | 19443 | 25758 | 31385 |
寿险 | 1157 | 1736 | 2391 | 3075 | 3717 | |
短险 | 1671 | 1461 | 1837 | 2129 | 2637 | |
纯寿险 | 122 | 209 | 486 | 700 | 681 | |
团体险 | 34 | 66 | 68 | 246 | 399 | |
财险 | 14327 | 18738 | 19216 | 17052 | 22683 | 27668 |
企财险 | 1931 | 1982 | 2337 | 1880 | 2137 | 4380 |
车 险 | 12172 | 15469 | 15052 | 13830 | 17586 | 21929 |
责任险 | 40 | 19 | 37 | 34 | 1150 | |
非水险 | 224 | 1247 | 1808 | 1305 | 2926 | 209 |
注:本表是市人民保险公司、市人寿保险公司、市太平洋保险公司、市平安保险公司的业务总量。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页