10-9 镇区各项人民币存贷款余额与城乡居民储蓄存款余额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇 区 | 年末各项存款余额 | 年末各项贷款余额 | 城乡居民储蓄存款余额 | |||
2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | |
莞城 | 4025662 | 3312647 | 2166725 | 1768823 | 971266 | 901799 |
石 龙 | 495190 | 456976 | 232443 | 194528 | 369101 | 314977 |
虎 门 | 1355460 | 1213942 | 606390 | 543990 | 1009575 | 820030 |
东 城 | 843929 | 675096 | 383858 | 295373 | 534657 | 426435 |
万 江 | 303550 | 257288 | 124981 | 104468 | 191808 | 175368 |
南 城 | 684778 | 589211 | 862603 | 747674 | 351610 | 289758 |
中 堂 | 280089 | 240208 | 141682 | 137318 | 186684 | 166019 |
望牛墩 | 118019 | 106278 | 74547 | 68865 | 88464 | 78247 |
麻涌 | 134973 | 119543 | 73236 | 56927 | 94700 | 80439 |
石碣 | 374244 | 312620 | 150836 | 124708 | 232853 | 195176 |
高埗 | 152855 | 123691 | 62822 | 58648 | 104759 | 90321 |
道滘 | 170324 | 154660 | 65837 | 66720 | 122284 | 109406 |
洪梅 | 35732 | 30326 | 17134 | 18339 | 25930 | 23723 |
沙田 | 119632 | 105785 | 57372 | 51425 | 76328 | 67040 |
厚街 | 687840 | 584120 | 375312 | 298499 | 473444 | 385748 |
长安 | 795295 | 652422 | 348256 | 294701 | 495290 | 397694 |
寮步 | 281133 | 244374 | 110099 | 100063 | 185797 | 156601 |
大岭山 | 201097 | 162115 | 75447 | 74061 | 125528 | 101200 |
大朗 | 392392 | 292891 | 122797 | 98761 | 280858 | 220541 |
黄江 | 205813 | 172776 | 98766 | 77800 | 133285 | 106915 |
樟木头 | 243926 | 204364 | 156456 | 126585 | 162553 | 128680 |
清溪 | 290549 | 247755 | 112232 | 94349 | 186447 | 150714 |
塘厦 | 446910 | 371176 | 217360 | 180672 | 257217 | 212487 |
凤岗 | 369017 | 322366 | 110059 | 98630 | 249299 | 213363 |
谢岗 | 87558 | 71073 | 38862 | 35108 | 61314 | 51829 |
常平 | 580003 | 470541 | 243456 | 189366 | 377431 | 303893 |
桥头 | 168815 | 147735 | 105233 | 79176 | 123736 | 102164 |
横沥 | 155466 | 131387 | 89034 | 71627 | 105858 | 91948 |
东坑 | 120685 | 104505 | 55390 | 45059 | 86426 | 77408 |
企石 | 112320 | 98284 | 61278 | 56017 | 81848 | 67898 |
石排 | 144097 | 125538 | 75766 | 73610 | 101863 | 88511 |
茶山 | 209138 | 185007 | 85532 | 76515 | 143555 | 124372 |
注:本表是按人民银行市分行口径。 |
扫一扫在手机打开当前页