13 村(居)委会主要指标 | |||||||||||||||
(2001年) | |||||||||||||||
村(居)委会 | 总 人 口 数 (人) |
全部企业 及个体户 数(个) |
工 业 总产值 (当年价, 万元) |
在工业总产值中: () |
村(居)委会本级 () |
农 村 人 均 纯收入 (元) |
|||||||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 外 资 企 业 |
私营企业 及个体户 |
# 工 业 企 业 |
外资企 业产值 |
私营及 个体工 业产值 |
当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
|||||
莞 城 | 146460 | 128163 | 18297 | 778 | 752 | 2 | 24788 | 20 | 3684 | 23808 | 3015 | 12.66 | 27283 | ||
市 桥 | 43516 | 40570 | 2946 | 13349 | 330 | 527 | 92 | 17.50 | |||||||
东 正 | 30107 | 28699 | 1408 | 6 | 363 | 314 | 319 | 75 | 24.00 | ||||||
罗 沙 村 | 9825 | 6225 | 3600 | 580 | 575 | 1900 | 1040 | 12052 | 1143 | 9.48 | 9726 | ||||
西 隅 | 20717 | 19465 | 1252 | 6087 | 238 | 607 | 160 | 26.36 | |||||||
北 隅 | 34970 | 29218 | 5752 | 1509 | 334 | 390 | 39 | 10.00 | |||||||
博 厦 村 | 6221 | 3132 | 3089 | 115 | 102 | 1533 | 372 | 6416 | 1195 | 18.60 | 5921 | ||||
细 村 | 1104 | 854 | 250 | 77 | 75 | 2 | 47 | 20 | 1056 | 3497 | 311 | 8.90 | 11636 | ||
石 龙 镇 | 97015 | 58696 | 38319 | 3494 | 9 | 3390 | 308 | 32106 | 2189 | 29001 | 13260 | 114087 | 36997 | 32.43 | 61827 |
忠 维 村 | 1764 | 912 | 852 | 112 | 1 | 111 | 11 | 948 | 143 | 805 | 1521 | 20180 | 9776 | 48.44 | 9364 |
林 屋 村 | 2088 | 588 | 1500 | 87 | 87 | 16 | 846 | 846 | 1007 | 8909 | 3415 | 38.33 | 7976 | ||
新 维 村 | 2689 | 503 | 2186 | 471 | 471 | 30 | 2854 | 2854 | 1732 | 7405 | 298 | 4.02 | 11013 | ||
蒲 溪 村 | 820 | 600 | 220 | 10 | 10 | 2 | 15 | 15 | 766 | 3878 | 1978 | 51.01 | 6050 | ||
西 湖 村 | 5764 | 2475 | 3289 | 618 | 606 | 87 | 6015 | 6015 | 6108 | 51298 | 9286 | 18.10 | 12141 | ||
王屋洲村 | 2377 | 1417 | 960 | 143 | 1 | 90 | 11 | 738 | 738 | 1015 | 4815 | 598 | 12.42 | 7000 | |
黄家山村 | 3872 | 1672 | 2200 | 233 | 233 | 8 | 850 | 850 | 764 | 4921 | 781 | 15.87 | 8283 | ||
中 山 东 | 22254 | 13183 | 9071 | 315 | 5 | 300 | 27 | 3626 | 1386 | 2000 | 98 | 3150 | 2764 | 87.75 | |
中 山 西 | 33389 | 21596 | 11793 | 525 | 2 | 520 | 82 | 7522 | 660 | 6286 | 144 | 7340 | 6998 | 95.34 | |
兴 龙 | 21998 | 15750 | 6248 | 980 | 962 | 34 | 8692 | 8592 | 105 | 2191 | 1103 | 50.34 | |||
虎 门 镇 | 418365 | 98299 | 320066 | 8720 | 1016 | 7190 | 996 | 443713 | 351710 | 31241 | 83606 | 371251 | 97905 | 26.37 | 221658 |
树 田 村 | 4176 | 1276 | 2900 | 43 | 6 | 11 | 11 | 927 | 781 | 146 | 834 | 6163 | 1641 | 26.63 | 5285 |
怀 德 村 | 17696 | 5366 | 12330 | 98 | 51 | 34 | 34 | 43340 | 43119 | 221 | 2584 | 10423 | 1291 | 12.39 | 6336 |
居 歧 村 | 6149 | 1129 | 5020 | 47 | 35 | 11 | 11 | 2055 | 1856 | 199 | 1979 | 6043 | 364 | 6.02 | 7963 |
村 头 村 | 8739 | 739 | 8000 | 66 | 9 | 49 | 16 | 26988 | 1400 | 1057 | 5599 | 1773 | 31.67 | 7408 | |
陈 村 | 3572 | 622 | 2950 | 15 | 7 | 8 | 8 | 790 | 600 | 90 | 522 | 1554 | 659 | 42.41 | 2780 |
黄 村 | 2986 | 486 | 2500 | 27 | 9 | 12 | 296 | 223 | 296 | 1826 | 1190 | 65.17 | 4920 | ||
大 宁 村 | 22356 | 2356 | 20000 | 87 | 67 | 20 | 20 | 28214 | 26414 | 1800 | 7179 | 44078 | 8517 | 19.32 | 28190 |
北 栅 村 | 34490 | 3790 | 30700 | 740 | 83 | 650 | 65 | 13403 | 12783 | 620 | 6259 | 19955 | 3925 | 19.67 | 9184 |
龙 眼 村 | 41663 | 2163 | 39500 | 482 | 92 | 390 | 18 | 36030 | 34887 | 1143 | 9981 | 68088 | 11889 | 17.46 | 9900 |
赤 岗 村 | 11045 | 3495 | 7550 | 86 | 36 | 36 | 3 | 12000 | 10800 | 1200 | 1444 | 5884 | 704 | 11.96 | 2918 |
博 冲 村 | 19866 | 4846 | 15020 | 152 | 35 | 117 | 76 | 7320 | 3750 | 3570 | 856 | 3924 | 84 | 2.14 | 7353 |
新 联 村 | 14400 | 900 | 13500 | 117 | 17 | 100 | 10 | 7900 | 7900 | 883 | 6249 | 40 | 0.64 | 11155 | |
白 沙 村 | 25699 | 6199 | 19500 | 465 | 44 | 321 | 65 | 26050 | 23550 | 2500 | 2553 | 17060 | 7984 | 46.80 | 7800 |
镇 口 村 | 5686 | 1686 | 4000 | 98 | 24 | 74 | 74 | 3200 | 2400 | 800 | 1512 | 6653 | 151 | 2.27 | |
金 州 村 | 3138 | 3138 | 93 | 23 | 70 | 70 | 4400 | 4283 | 117 | 1765 | 14767 | 2200 | 14.90 | 4841 | |
小捷滘村 | 6151 | 765 | 5386 | 99 | 30 | 69 | 12 | 5315 | 4672 | 610 | 909 | 6346 | 114 | 1.80 | 3757 |
南 栅 村 | 37368 | 4520 | 32848 | 947 | 191 | 750 | 135 | 126849 | 98074 | 1770 | 23981 | 74097 | 27777 | 37.49 | 19675 |
东 风 村 | 10914 | 1564 | 9350 | 353 | 14 | 339 | 34 | 8500 | 3450 | 4870 | 973 | 4367 | 1605 | 36.75 | 6873 |
宴 岗 村 | 3565 | 965 | 2600 | 125 | 7 | 118 | 13 | 10641 | 10441 | 200 | 404 | 4106 | 1637 | 39.87 | 6100 |
路 东 村 | 19533 | 2733 | 16800 | 355 | 105 | 155 | 155 | 14020 | 7520 | 910 | 6814 | 20550 | 6019 | 29.29 | 12774 |
沙 角 村 | 33586 | 4986 | 28600 | 358 | 65 | 285 | 35 | 32990 | 29216 | 3080 | 4939 | 22680 | 9550 | 42.11 | 7208 |
虎门寨村 | 11569 | 6069 | 5500 | 1850 | 17 | 1730 | 15 | 16000 | 12700 | 2500 | 3064 | 5711 | 5711 | 100.00 | 16406 |
九门寨村 | 10173 | 1173 | 9000 | 47 | 20 | 27 | 4768 | 4232 | 275 | 761 | 2137 | 204 | 9.55 | 4518 | |
南 面 村 | 4453 | 2390 | 2063 | 55 | 9 | 46 | 13 | 4552 | 3940 | 612 | 878 | 5229 | 252 | 4.82 | 945 |
北 面 村 | 7538 | 2238 | 5300 | 60 | 8 | 35 | 35 | 900 | 700 | 200 | 352 | 3096 | 1338 | 43.22 | 3986 |
13 续表1 | |||||||||||||||
(2001年) | |||||||||||||||
村(居)委会 | 总 人 口 数 (人) |
全部企业 及个体户 数(个) |
工 业 总产值 (当年价, 万元) |
在工业总产值中: () |
村(居)委会本级 () |
农 村 人 均 纯收入 (元) |
|||||||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 外 资 企 业 |
私营企业 及个体户 |
# 工 业 企 业 |
外资企 业产值 |
私营及 个体工 业产值 |
当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
|||||
武山沙村 | 10226 | 2026 | 8200 | 29 | 4 | 25 | 29 | 1910 | 1710 | 200 | 251 | 3266 | 1136 | 34.78 | 5624 |
东 方 | 15160 | 10260 | 4900 | 223 | 213 | 8 | 236 | 156 | 127 | 411 | 20 | 4.87 | |||
则 徐 | 15655 | 10655 | 5000 | 1484 | 1392 | 286 | 228 | 906 | 86 | 9.49 | |||||
渔 港 村 | 2824 | 2692 | 132 | 41 | 3 | 38 | 23 | 2250 | 538 | 1712 | 88 | 30 | 30 | 100.00 | 7756 |
三 东 村 | 3591 | 3091 | 500 | 62 | 5 | 57 | 3 | 1262 | 972 | 290 | 111 | 46 | 14 | 30.43 | 6014 |
新 兴 村 | 4398 | 3981 | 417 | 16 | 8 | 5 | 321 | 199 | 50 | 22 | 7 | 3989 | |||
东 城 区 | 276130 | 53532 | 222598 | 5343 | 454 | 4652 | 398 | 227007 | 159772 | 60036 | 51930 | 199297 | 20831 | 10.45 | 165656 |
温 塘 村 | 19159 | 8740 | 10419 | 300 | 48 | 192 | 16 | 16257 | 10414 | 5843 | 2206 | 13045 | 2555 | 19.59 | 6915 |
桑 园 村 | 17315 | 3345 | 13970 | 160 | 28 | 110 | 50 | 10467 | 7537 | 2930 | 3338 | 18615 | 3311 | 17.79 | 5366 |
周 屋 村 | 18140 | 2005 | 16135 | 358 | 35 | 323 | 16 | 9639 | 8700 | 939 | 3508 | 14385 | 566 | 3.93 | 8843 |
余 屋 村 | 9982 | 1536 | 8446 | 162 | 28 | 134 | 30 | 13891 | 11297 | 2549 | 3386 | 11102 | 224 | 2.02 | 9154 |
鳌峙塘村 | 5155 | 955 | 4200 | 100 | 1 | 91 | 39 | 6620 | 5527 | 1093 | 1079 | 4481 | 641 | 14.30 | 8293 |
峡 口 村 | 13110 | 1110 | 12000 | 138 | 20 | 118 | 24 | 10598 | 4971 | 5627 | 1005 | 4959 | 261 | 5.26 | 8072 |
柏洲边村 | 5037 | 984 | 4053 | 72 | 26 | 46 | 22 | 3298 | 3275 | 23 | 889 | 3931 | 170 | 4.32 | 7246 |
上 桥 村 | 3487 | 1287 | 2200 | 60 | 6 | 40 | 13 | 10295 | 5146 | 5149 | 2156 | 8303 | 1224 | 14.74 | 7879 |
下 桥 村 | 15787 | 2192 | 13595 | 620 | 18 | 602 | 18 | 10889 | 5873 | 5016 | 3337 | 12706 | 232 | 1.83 | 7678 |
樟 村 | 7602 | 2745 | 4857 | 223 | 23 | 175 | 13 | 10800 | 9600 | 1200 | 1801 | 14858 | 192 | 1.29 | 15056 |
梨 川 村 | 6849 | 1549 | 5300 | 58 | 32 | 23 | 25 | 10401 | 4160 | 6241 | 3628 | 13261 | 432 | 3.26 | 9032 |
堑 头 村 | 9236 | 2386 | 6850 | 585 | 28 | 468 | 36 | 13544 | 5740 | 650 | 4792 | 10760 | 3457 | 32.13 | 9963 |
主 山 村 | 58472 | 5266 | 53206 | 572 | 57 | 515 | 13 | 40775 | 37915 | 2860 | 2490 | 10206 | 557 | 5.46 | 7500 |
石 井 村 | 4892 | 1812 | 3080 | 129 | 17 | 112 | 12 | 7788 | 2242 | 5546 | 1055 | 11554 | 1812 | 15.68 | 8013 |
同 沙 村 | 6939 | 2239 | 4700 | 75 | 10 | 65 | 22 | 5091 | 3089 | 2002 | 2857 | 7784 | 409 | 5.25 | 6763 |
光 明 村 | 7621 | 1321 | 6300 | 118 | 17 | 100 | 3 | 7373 | 5600 | 1773 | 3207 | 12863 | 1503 | 11.68 | 7956 |
牛 山 村 | 23235 | 3712 | 19523 | 361 | 31 | 330 | 18 | 10946 | 10746 | 200 | 2458 | 6937 | 1235 | 17.80 | 6732 |
立 新 村 | 19972 | 2696 | 17276 | 220 | 20 | 200 | 20 | 18470 | 15340 | 3130 | 2976 | 4836 | 1192 | 24.65 | 8071 |
火炼树村 | 6541 | 1141 | 5400 | 305 | 9 | 281 | 8 | 9865 | 2600 | 7265 | 4183 | 11610 | 543 | 4.68 | 7124 |
岗 贝 | 9534 | 5522 | 4012 | 82 | 82 | 515 | 1066 | 124 | 11.63 | ||||||
花园新村 | 4203 | 577 | 3626 | 401 | 401 | 1036 | 1680 | 191 | 11.37 | 10000 | |||||
东 泰 | 3862 | 412 | 3450 | 244 | 244 | 28 | 355 | ||||||||
万 江 区 | 110511 | 65114 | 45397 | 2193 | 147 | 1804 | 1018 | 144761 | 62971 | 70424 | 33480 | 127081 | 31932 | 25.13 | 129516 |
万 江 村 | 5363 | 3863 | 1500 | 56 | 9 | 47 | 12 | 5221 | 3123 | 1092 | 1341 | 5706 | 380 | 6.66 | 4883 |
石 美 村 | 6700 | 3600 | 3100 | 149 | 12 | 137 | 31 | 10500 | 6900 | 3600 | 2769 | 11654 | 1110 | 9.52 | 3680 |
莫 屋 村 | 3768 | 1298 | 2470 | 250 | 10 | 115 | 32 | 4782 | 3772 | 1010 | 706 | 2977 | 603 | 20.26 | 2492 |
拔蛟窝村 | 3246 | 1886 | 1360 | 177 | 4 | 173 | 173 | 6669 | 2275 | 4394 | 2502 | 8698 | 896 | 10.30 | 7328 |
黄粘洲村 | 1324 | 724 | 600 | 31 | 2 | 28 | 13 | 2254 | 824 | 1183 | 367 | 1035 | 110 | 10.63 | 2776 |
蚬 涌 村 | 2334 | 1798 | 536 | 263 | 4 | 259 | 259 | 4514 | 580 | 3934 | 1264 | 2885 | 1219 | 42.25 | 4001 |
谷 涌 村 | 4482 | 2732 | 1750 | 146 | 13 | 133 | 42 | 10617 | 7295 | 3322 | 1341 | 9755 | 1746 | 17.90 | 4813 |
小 享 村 | 6545 | 4565 | 1980 | 106 | 10 | 95 | 28 | 8300 | 6189 | 1656 | 1375 | 5865 | 156 | 2.66 | 7330 |
滘 联 村 | 5316 | 3167 | 2149 | 49 | 1 | 47 | 14 | 6863 | 163 | 6648 | 834 | 4037 | 1379 | 34.16 | 340 |
金 泰 村 | 5077 | 1827 | 3250 | 118 | 5 | 85 | 23 | 3280 | 1152 | 2128 | 528 | 4149 | 1241 | 29.91 | |
曲 海 村 | 3020 | 1388 | 1632 | 55 | 1 | 54 | 14 | 1443 | 265 | 1178 | 497 | 2253 | 683 | 30.32 | |
牌楼基村 | 4126 | 1464 | 2662 | 40 | 5 | 35 | 21 | 3665 | 960 | 2705 | 1380 | 6081 | 1848 | 30.39 | |
13 续表2 | |||||||||||||||
(2001年) | |||||||||||||||
村(居)委会 | 总 人 口 数 (人) |
全部企业 及个体户 数(个) |
工 业 总产值 (当年价, 万元) |
在工业总产值中: () |
村(居)委会本级 () |
农 村 人 均 纯收入 (元) |
|||||||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 外 资 企 业 |
私营企业 及个体户 |
# 工 业 企 业 |
外资企 业产值 |
私营及 个体工 业产值 |
当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
|||||
大莲塘村 | 2520 | 920 | 1600 | 17 | 4 | 13 | 13 | 5066 | 917 | 4149 | 1094 | 2206 | 583 | 26.43 | 7016 |
水蛇涌村 | 3071 | 1790 | 1281 | 58 | 7 | 42 | 7 | 7377 | 3618 | 807 | 2825 | 4521 | 1154 | 25.53 | 7011 |
共 联 村 | 4033 | 1707 | 2326 | 45 | 8 | 4 | 6936 | 3825 | 445 | 906 | 4887 | 2076 | 42.48 | 428 | |
新谷涌村 | 3250 | 1945 | 1305 | 40 | 9 | 29 | 16 | 8641 | 2853 | 5522 | 780 | 5339 | 1189 | 22.27 | 7003 |
坝 头 村 | 2691 | 1463 | 1228 | 63 | 11 | 50 | 19 | 6164 | 3875 | 2178 | 733 | 7090 | 1148 | 16.19 | 7208 |
胜 利 村 | 2746 | 766 | 1980 | 20 | 3 | 17 | 17 | 2579 | 142 | 2437 | 550 | 1823 | 464 | 25.45 | 10536 |
官桥滘村 | 2865 | 1365 | 1500 | 44 | 3 | 41 | 19 | 2133 | 608 | 1525 | 1243 | 3502 | 1214 | 34.67 | 7179 |
简沙洲村 | 2942 | 1473 | 1469 | 63 | 3 | 60 | 48 | 2784 | 961 | 1823 | 1836 | 4813 | 1522 | 31.62 | 7337 |
新 和 村 | 3349 | 2249 | 1100 | 32 | 5 | 18 | 10 | 2895 | 749 | 2008 | 1161 | 3641 | 1732 | 47.57 | 7234 |
上 甲 村 | 2828 | 2268 | 560 | 34 | 1 | 32 | 17 | 4070 | 725 | 997 | 913 | 3416 | 2716 | 79.51 | 7140 |
严 屋 村 | 1869 | 1059 | 810 | 17 | 2 | 15 | 11 | 3246 | 2389 | 566 | 532 | 2079 | 806 | 38.77 | 2049 |
大 汾 村 | 5249 | 3199 | 2050 | 48 | 2 | 46 | 14 | 3796 | 580 | 3216 | 1889 | 4330 | 561 | 12.96 | 7093 |
新 村 | 8797 | 7597 | 1200 | 124 | 6 | 110 | 32 | 11594 | 6475 | 5119 | 2155 | 6180 | 1667 | 26.97 | 7427 |
流涌尾村 | 3897 | 2034 | 1863 | 20 | 5 | 14 | 20 | 5881 | 1434 | 4212 | 1058 | 3403 | 1072 | 31.50 | 7212 |
居 民 | 9103 | 6967 | 2136 | 128 | 2 | 109 | 109 | 3491 | 322 | 2570 | 901 | 4756 | 2657 | 55.87 | |
南 城 区 | 108215 | 33835 | 74380 | 1054 | 155 | 760 | 117 | 135581 | 100662 | 17571 | 19933 | 163465 | 33336 | 20.39 | 77237 |
胜 和 村 | 26332 | 6132 | 20200 | 289 | 3 | 286 | 14 | 10425 | 2675 | 7750 | 1033 | 4558 | 177 | 3.88 | 8329 |
亨 美 村 | 3116 | 1456 | 1660 | 22 | 5 | 17 | 14 | 1072 | 538 | 534 | 981 | 5588 | 1550 | 27.74 | 8727 |
三元里村 | 2304 | 1054 | 1250 | 20 | 3 | 17 | 3 | 6352 | 739 | 952 | 8050 | 379 | 4.71 | 4587 | |
篁 村 | 3084 | 2762 | 322 | 16 | 1 | 15 | 7 | 739 | 371 | 1559 | 33793 | 1267 | 3.75 | 10000 | |
新 基 村 | 20360 | 2325 | 18035 | 141 | 32 | 108 | 20 | 20319 | 19839 | 480 | 4086 | 29512 | 8938 | 30.29 | 14223 |
周 溪 村 | 8145 | 3549 | 4596 | 99 | 13 | 86 | 5 | 39610 | 33885 | 265 | 1949 | 16180 | 128 | 0.79 | 6117 |
袁屋边村 | 9266 | 1756 | 7510 | 130 | 20 | 4 | 4 | 5525 | 5130 | 395 | 1373 | 6500 | 1583 | 24.35 | 4302 |
白 马 村 | 7246 | 3036 | 4210 | 89 | 28 | 61 | 9 | 13129 | 12258 | 871 | 2125 | 18384 | 7045 | 38.32 | 2648 |
石 鼓 村 | 5669 | 1616 | 4053 | 29 | 16 | 7 | 15132 | 13309 | 1823 | 2231 | 13352 | 3730 | 27.94 | 6728 | |
蛤 地 村 | 8169 | 2290 | 5879 | 82 | 23 | 36 | 3 | 11833 | 9157 | 173 | 1204 | 8159 | 2065 | 25.31 | 2569 |
西 平 村 | 4399 | 2649 | 1750 | 27 | 9 | 18 | 4 | 4543 | 3871 | 672 | 533 | 6327 | 2873 | 45.41 | 1250 |
水 濂 村 | 2583 | 1653 | 930 | 59 | 2 | 57 | 4886 | 1942 | 748 | 3835 | 853 | 22.24 | 5953 | ||
雅 园 村 | 2118 | 1093 | 1025 | 21 | 21 | 21 | 1260 | 1260 | 907 | 7518 | 1991 | 26.48 | |||
居 民 | 2071 | 1261 | 810 | 14 | 14 | 151 | 151 | 59 | 290 | 10 | 3.45 | ||||
元 美 | 3353 | 1203 | 2150 | 16 | 13 | 13 | 605 | 145 | 193 | 1419 | 747 | 52.64 | 1804 | ||
鸿 福 | |||||||||||||||
宏 远 | |||||||||||||||
中 堂 镇 | 84940 | 59298 | 25642 | 1870 | 98 | 1353 | 409 | 182790 | 89506 | 39738 | 20047 | 135224 | 34975 | 25.86 | 107512 |
潢 涌 村 | 11433 | 8133 | 3300 | 177 | 20 | 153 | 10 | 63968 | 52351 | 445 | 12135 | 73389 | 432 | 0.59 | 7352 |
三 涌 村 | 4353 | 3342 | 1011 | 58 | 4 | 49 | 18 | 8996 | 2606 | 387 | 546 | 7110 | 11130 | 156.54 | 6855 |
湛 翠 村 | 2883 | 2096 | 787 | 39 | 2 | 37 | 13 | 8434 | 150 | 3607 | 127 | 2655 | 757 | 28.51 | 6097 |
袁家涌村 | 6460 | 5171 | 1289 | 38 | 7 | 26 | 38 | 6615 | 2365 | 4250 | 867 | 4302 | 2395 | 55.67 | 6434 |
吴家涌村 | 3462 | 2452 | 1010 | 55 | 3 | 45 | 15 | 10150 | 1300 | 2810 | 531 | 4407 | 858 | 19.47 | 3206 |
凤 冲 村 | 2006 | 1546 | 460 | 8 | 6 | 6 | 202 | 163 | 200 | 672 | 112 | 16.67 | 272 | ||
鹤 田 村 | 5048 | 2118 | 2930 | 126 | 12 | 113 | 26 | 4160 | 1830 | 1750 | 391 | 1743 | 1056 | 60.59 | 2793 |
东 泊 村 | 6118 | 3348 | 2770 | 403 | 13 | 38 | 38 | 10224 | 7469 | 871 | 562 | 9835 | 4514 | 45.90 | 7333 |
13 续表3 | |||||||||||||||
(2001年) | |||||||||||||||
村(居)委会 | 总 人 口 数 (人) |
全部企业 及个体户 数(个) |
工 业 总产值 (当年价, 万元) |
在工业总产值中: () |
村(居)委会本级 () |
农 村 人 均 纯收入 (元) |
|||||||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 外 资 企 业 |
私营企业 及个体户 |
# 工 业 企 业 |
外资企 业产值 |
私营及 个体工 业产值 |
当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
|||||
中 堂 村 | 3017 | 1810 | 1207 | 111 | 9 | 95 | 22 | 13933 | 8029 | 5386 | 125 | 566 | 31 | 5.48 | 6796 |
一 村 | 3262 | 1618 | 1644 | 246 | 2 | 244 | 23 | 1778 | 201 | 1492 | 365 | 2902 | 96 | 3.31 | 7373 |
东 向 村 | 4431 | 2871 | 1560 | 92 | 6 | 84 | 22 | 7182 | 2818 | 522 | 341 | 2545 | 1081 | 42.48 | 1490 |
斗 朗 村 | 2847 | 2299 | 548 | 22 | 3 | 15 | 11 | 5337 | 1752 | 1400 | 1219 | 5286 | 5144 | 97.31 | 6342 |
江 南 村 | 3095 | 2103 | 992 | 72 | 3 | 65 | 24 | 5039 | 829 | 906 | 5971 | 160 | 2.68 | 6890 | |
蕉 利 村 | 7367 | 4597 | 2770 | 135 | 10 | 124 | 32 | 9561 | 4178 | 393 | 559 | 5910 | 758 | 12.83 | 6596 |
槎 滘 村 | 10219 | 9132 | 1087 | 142 | 2 | 130 | 89 | 13870 | 1924 | 7207 | 709 | 4361 | 2859 | 65.56 | 6089 |
下 芦 村 | 1925 | 1105 | 820 | 20 | 1 | 17 | 7 | 8266 | 526 | 7335 | 228 | 1266 | 1072 | 84.68 | 6534 |
马 沥 村 | 2696 | 1826 | 870 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3987 | 2007 | 448 | 63 | 1621 | 1229 | 75.82 | 5745 |
四 乡 村 | 3425 | 2998 | 427 | 29 | 21 | 10 | 973 | 398 | 103 | 294 | 521 | 177.21 | 6412 | ||
红 锋 村 | 893 | 733 | 160 | 85 | 83 | 3 | 115 | 45 | 70 | 389 | 770 | 197.94 | 6903 | ||
居 民 | |||||||||||||||
望牛墩镇 | 64587 | 41450 | 23137 | 1088 | 62 | 899 | 129 | 65843 | 37939 | 17158 | 6199 | 66342 | 80194 | 120.88 | 116445 |
李 屋 村 | 3810 | 552 | 3258 | 73 | 3 | 70 | 14 | 3249 | 2449 | 800 | 205 | 1453 | 1153 | 79.35 | 5455 |
望 东 村 | 3783 | 1873 | 1910 | 69 | 7 | 62 | 4 | 11034 | 10234 | 800 | 212 | 2666 | 8525 | 319.77 | 5355 |
扶 涌 村 | 1430 | 750 | 680 | 30 | 2 | 26 | 7 | 3178 | 2432 | 411 | 168 | 1746 | 2289 | 131.10 | 5552 |
赤 滘 村 | 3600 | 2657 | 943 | 24 | 3 | 18 | 4 | 4074 | 888 | 1500 | 501 | 4570 | 1672 | 36.59 | 6327 |
五 涌 村 | 1865 | 1355 | 510 | 28 | 27 | 11 | 1500 | 1000 | 252 | 1450 | 4216 | 290.76 | 5336 | ||
下 漕 村 | 6120 | 3604 | 2516 | 120 | 5 | 89 | 21 | 5846 | 1270 | 3277 | 521 | 6530 | 11122 | 170.32 | 5381 |
上 合 村 | 4240 | 2414 | 1826 | 35 | 3 | 29 | 10 | 6268 | 3685 | 1839 | 623 | 5659 | 8708 | 153.88 | 5443 |
聚龙江村 | 1797 | 822 | 975 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1603 | 1527 | 76 | 392 | 2621 | 2199 | 83.90 | 5335 |
望 联 村 | 8224 | 4664 | 3560 | 467 | 5 | 392 | 6 | 2631 | 631 | 2000 | 537 | 3380 | 1211 | 35.83 | 5675 |
洲 湾 村 | 2672 | 1747 | 925 | 43 | 2 | 39 | 6 | 2528 | 208 | 2000 | 134 | 2584 | 3965 | 153.44 | 5369 |
洲 涡 村 | 3472 | 2347 | 1125 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1428 | 705 | 273 | 239 | 1707 | 1843 | 107.97 | 5243 |
寮 厦 村 | 1647 | 1332 | 315 | 7 | 2 | 5 | 2 | 250 | 250 | 233 | 4164 | 5142 | 123.49 | 5841 | |
官桥涌村 | 1381 | 821 | 560 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2299 | 1237 | 60 | 283 | 3814 | 850 | 22.29 | 5968 |
芙蓉沙村 | 1417 | 952 | 465 | 15 | 7 | 11 | 3020 | 500 | 173 | 2940 | 3272 | 111.29 | 5567 | ||
杜 屋 村 | 2640 | 2016 | 624 | 15 | 3 | 12 | 9 | 1199 | 705 | 494 | 231 | 3280 | 3663 | 111.68 | 5897 |
横 沥 村 | 2222 | 2012 | 210 | 22 | 21 | 2 | 1280 | 1000 | 104 | 1981 | 2745 | 138.57 | 5591 | ||
福 安 村 | 1210 | 960 | 250 | 24 | 23 | 1 | 300 | 200 | 345 | 5394 | 5447 | 100.98 | 5594 | ||
官 洲 村 | 2003 | 876 | 1127 | 35 | 4 | 30 | 3 | 6337 | 5727 | 250 | 236 | 1486 | 1213 | 81.63 | 5502 |
石 排 村 | 909 | 551 | 358 | 10 | 2 | 5 | 3 | 808 | 680 | 128 | 91 | 924 | 1106 | 119.70 | 5318 |
朱平沙村 | 3802 | 2992 | 810 | 30 | 10 | 20 | 1 | 5753 | 5553 | 200 | 260 | 2624 | 3837 | 146.23 | 5341 |
锦 涡 村 | 1486 | 1296 | 190 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1258 | 8 | 100 | 459 | 5369 | 6016 | 112.05 | 5355 |
居 民 | 4857 | 4857 | |||||||||||||
麻 涌 镇 | 89804 | 67055 | 22749 | 1281 | 18 | 1210 | 157 | 159894 | 109085 | 23022 | 10487 | 69982 | 23258 | 33.23 | 77504 |
麻 一 村 | 5988 | 3938 | 2050 | 87 | 86 | 15 | 2288 | 1706 | 578 | 2884 | 1926 | 66.78 | 5737 | ||
麻 二 村 | 4481 | 3431 | 1050 | 70 | 66 | 12 | 4254 | 1545 | 2008 | 7761 | 1390 | 17.91 | 5514 | ||
麻 三 村 | 5293 | 3587 | 1706 | 209 | 206 | 1 | 4348 | 38 | 472 | 12822 | 6513 | 50.80 | 5751 | ||
麻 四 村 | 5209 | 4668 | 541 | 130 | 3 | 126 | 26 | 7340 | 885 | 3250 | 584 | 1702 | 730 | 42.89 | 5593 |
大 步 村 | 10064 | 6864 | 3200 | 123 | 114 | 17 | 8994 | 2100 | 2809 | 1468 | 15721 | 4901 | 31.17 | 5687 | |
东 太 村 | 4729 | 4294 | 435 | 60 | 58 | 10 | 4171 | 3471 | 451 | 2871 | 1586 | 55.24 | 5228 | ||
13 续表4 | |||||||||||||||
(2001年) | |||||||||||||||
村(居)委会 | 总 人 口 数 (人) |
全部企业 及个体户 数(个) |
工 业 总产值 (当年价, 万元) |
在工业总产值中: () |
村(居)委会本级 () |
农 村 人 均 纯收入 (元) |
|||||||||
户 籍 人 口 |
