1-3 续表2 | ||||||||
项 目 | 单 位 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
八、物价指数(以上年价格为100) | ||||||||
零售物价总指数 | % | 100.4 | 110.9 | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 95.9 | 100.1 |
居民生活费用价格总指数 | % | 106.5 | 96.6 | 113.9 | 97.9 | 101.5 | ||
消费品价格指数 | % | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 95.9 | 100.1 | ||
服务项目价格指数 | % | 103.3 | 111.0 | 128.9 | 109.5 | 112.8 | ||
九、外经、外贸、旅游 | ||||||||
1.进出口总额(海关口径) | 万美元 | 108229 | 1539112 | 2846291 | 3204527 | |||
出 口 总 额 | 万美元 | 56828 | 779867 | 1515391 | 1715927 | |||
进 口 总 额 | 万美元 | 51401 | 759245 | 1330900 | 1488600 | |||
2.创 汇 总 额 | 万美元 | 3938 | 9307 | 17587 | 45537 | 277911 | 820449 | 1035098 |
# 贸 易 出 口 | 万美元 | 3938 | 5922 | 10748 | 16810 | 40970 | 71458 | 78296 |
“三资”企业出口 | 万美元 | 799 | 13439 | 178351 | 632397 | 809517 | ||
“三来一补”工缴费 | 万美元 | 1815 | 5998 | 15006 | 277911 | 112876 | 143225 | |
3.结 汇 总 额 | 万美元 | 5824 | 11603 | 27324 | 93019 | 372716 | 514996 | |
4.新签利用外资协议 | 宗 | 415 | 625 | 1267 | 3077 | 1362 | 1276 | |
5.新签协议规定外商投资额 | 万美元 | 1055 | 6815 | 30180 | 330920 | 147247 | 183633 | |
6.实际利用外资(含对外借款) | 万美元 | 934 | 3493 | 25610 | 115842 | 178923 | 176154 | |
7.接待过夜旅客 | 万人 | 125 | 89 | 253 | 291 | |||
# 国 际 旅 客 | 万人 | 27 | 27 | 97 | 106 | |||
8.旅游外汇收入 | 万美元 | 7055 | 7617 | |||||
十、财政·金融 | ||||||||
预算内财政收入(分税制前口径) | 万元 | 6604 | 6710 | 11118 | 35719 | 180051 | 438761 | 761590 |
地方预算内财政收入(分税制后口径) | 万元 | 115618 | 182577 | 304730 | ||||
财 政 支 出 | 万元 | 1792 | 2015 | 4999 | 22779 | 124173 | 212641 | 336102 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 10497 | 26093 | 134867 | 680696 | 3836761 | 10408377 | 12286706 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 19607 | 30797 | 142437 | 630355 | 2548512 | 5243735 | 6308405 |
现金总支出 | 万元 | 22122 | 35825 | 173190 | 1258795 | 8974313 | 30985960 | 37187782 |
现金总收入 | 万元 | 20774 | 31479 | 140341 | 1209730 | 8584483 | 29970415 | 35945777 |
十一、人 民 生 活 | ||||||||
城镇职工工资总额 | 万元 | 4485 | 7255 | 17260 | 46780 | 171543 | 204551 | 229404 |
城镇职工人均工资 | 元 | 474 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 12557 | 14051 |
城镇居民人均年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 12954 | 14142 | ||
城镇居民人均年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 11348 | 12529 | ||
农民人均年纯收入 | 元 | 149 | 266 | 746 | 1359 | 3988 | 6117 | 6731 |
城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 5409 | 11718 | 91941 | 455140 | 2329685 | 6163430 | 6720704 |
注:1.现金总支出与现金总收入1997年及以前年份是银行口径,1999年、2000年为金融机构口径。 2.职工工资总额和人均工资1999年、2000年是在岗城镇职工工资,不含乡镇及以下办企业职工。 |
||||||||
扫一扫在手机打开当前页