1-5 国民经济主要指标分月变化情况 | |||||||
(2000年,累计绝对数) | |||||||
指 标 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 764545 | 1512178 | 2203328 | 2997874 | 3960577 | 4928709 |
# 公有经济 | 万元 | 125270 | 356306 | 349633 | 468670 | 602865 | 778723 |
外资企业 | 万元 | 612540 | 1055215 | 1710424 | 2342291 | 3091529 | 3815613 |
联营企业 | 万元 | 2195 | 3787 | 5107 | 6441 | 8094 | 10043 |
私营及个体企业 | 万元 | 24540 | 96870 | 138164 | 180472 | 258089 | 324330 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 750248 | 1482410 | 2149992 | 2944120 | 3884435 | 4835445 |
# 出口产值交货值 | 万元 | 340802 | 715922 | 991604 | 1362319 | 1758420 | 2165965 |
工业产品产销率 | % | 98.13 | 98.03 | 97.58 | 98.21 | 98.08 | 98.11 |
规模以上工业企业产品销售收入 | 万元 | 1489705 | 2055520 | 2692348 | 3537636 | 4269176 | |
规模以上工业企业利税总额 | 万元 | 95231 | 140396 | 188013 | 222295 | 290610 | |
规模以上工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 25163 | 29860 | 28952 | 28851 | 24931 | |
镇及镇以上固定资产投资总额 | 万元 | 32963 | 67272 | 126830 | 162066 | 204379 | 264014 |
# 基 本 建 设 | 万元 | 17821 | 36531 | 55482 | 74047 | 97364 | 115278 |
更 新 改 造 | 万元 | 6874 | 14018 | 21561 | 28188 | 37134 | 43865 |
预算内财政总收入 | 万元 | 73142 | 122316 | 260785 | 328446 | 389368 | 468469 |
预算内地方一般财政收入 | 万元 | 20452 | 34358 | 54427 | 75656 | 96518 | 124431 |
预算内地方财政支出 | 万元 | 7743 | 18316 | 28824 | 47991 | 55222 | 93377 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 10264642 | 10458675 | 10774193 | 10845783 | 11045016 | 11161348 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 6095414 | 6271719 | 6319441 | 6287902 | 6289513 | 6335639 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5401444 | 5461109 | 5611148 | 5709907 | 5793141 | 5753916 |
货币总投放(现金支出) | 万元 | 3927367 | 6118463 | 9263011 | 12257364 | 15080243 | 18078811 |
货币总回笼(现金收入) | 万元 | 3312846 | 5668141 | 8848577 | 11714217 | 14564714 | 17429661 |
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 221208 | 401234 | 677004 | 946385 | 1219787 | 1499201 |
# 出 口 总 额 | 万美元 | 122686 | 219329 | 364179 | 502865 | 646643 | 792015 |
新签利用外资合同 | 宗 | 95 | 126 | 305 | 419 | 492 | 594 |
新签合同规定外商投资额 | 万美元 | 6300 | 8894 | 22416 | 30186 | 35448 | 44462 |
实际利用外资(不含对外借款) | 万美元 | 8052 | 13566 | 33541 | 46495 | 61664 | 77974 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 122995 | 247495 | 367958 | 484553 | 612235 | 740057 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 116752 | 212812 | 296722 | 392220 | 499707 | 577169 |
全社会零售物价总指数 | % | 99.70 | 99.70 | 99.40 | 99.30 | 99.50 | 99.60 |
# 食品价格指数 | % | 98.60 | 99.00 | 98.20 | 98.30 | 98.90 | 99.10 |
全社会居民消费价格总指数 | % | 102.90 | 103.30 | 103.00 | 102.50 | 102.60 | 102.50 |
# 服务收费价格指数 | % | 117.50 | 118.70 | 116.50 | 115.80 | 115.30 | 115.00 |
总 供 电 量 | 万千瓦时 | 115661 | 217735 | 346390 | 479157 | 630321 | 795249 |
总 售 电 量 | 万千瓦时 | 95192 | 187915 | 289265 | 411764 | 618706 | 799089 |
邮电业务总量(90年不变价) | 万元 | 43099 | 86165 | 153836 | 216719 | 270742 | 321121 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 1185 | 3644 | 4641 | 5650 | 6658 | 7698 |
城镇居民消费性支出 | 元/人 | 1336 | 3171 | 3907 | 4726 | 5644 | 6576 |
注:物价指数与上年同月相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页