1-5 续表 | |||||||
(2000年,累计绝对数) | |||||||
指 标 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 5922520 | 6931381 | 7956648 | 8912873 | 9913297 | 10922042 |
# 公有经济 | 万元 | 921735 | 1064501 | 1196048 | 1330952 | 1466870 | 1591127 |
外资企业 | 万元 | 4583811 | 5371351 | 6187488 | 6945377 | 7730971 | 8505784 |
联营企业 | 万元 | 11752 | 13706 | 15891 | 17957 | 19950 | 21936 |
私营及个体企业 | 万元 | 405222 | 481823 | 557221 | 618587 | 695506 | 803195 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 5803926 | 6786055 | 7801381 | 8738384 | 9720907 | 10701482 |
# 出口产值交货值 | 万元 | 2569669 | 2994506 | 3467027 | 3911172 | 4365596 | 4714178 |
工业产品产销率 | % | 98.00 | 97.90 | 98.05 | 99.04 | 98.06 | 97.98 |
规模以上工业企业产品销售收入 | 万元 | 5070472 | 5860437 | 6674842 | 7511735 | 8348348 | 9120486 |
规模以上工业企业利税总额 | 万元 | 363795 | 432842 | 498126 | 579361 | 635203 | 705183 |
规模以上工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 26693 | 25436 | 31833 | 31770 | 25655 | 33003 |
镇及镇以上固定资产投资总额 | 万元 | 315641 | 375164 | 442873 | 504328 | 566255 | 619963 |
# 基 本 建 设 | 万元 | 138345 | 164309 | 199454 | 228439 | 254801 | 277563 |
更 新 改 造 | 万元 | 54993 | 65706 | 76129 | 89139 | 96932 | 110632 |
预算内财政总收入 | 万元 | 562912 | 687684 | 796309 | 876746 | 937358 | 1024250 |
预算内地方一般财政收入 | 万元 | 148570 | 183106 | 217625 | 245306 | 273722 | 304729 |
预算内地方财政支出 | 万元 | 114536 | 138195 | 154497 | 165272 | 258124 | 334455 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 11268773 | 11367332 | 11549999 | 11735958 | 11974301 | 12286706 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 6385949 | 6384534 | 6485101 | 6555225 | 6651567 | 6720704 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5864892 | 5908760 | 5999310 | 6042759 | 6109477 | 6308405 |
货币总投放(现金支出) | 万元 | 21177686 | 24371260 | 27725294 | 30698713 | 33836522 | 37187782 |
货币总回笼(现金收入) | 万元 | 20440843 | 23512029 | 26654098 | 29642305 | 32715972 | 35945777 |
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 1781401 | 2079200 | 2381196 | 2654389 | 2939680 | 3204527 |
# 出 口 总 额 | 万美元 | 940269 | 1102502 | 1270653 | 1421472 | 1573042 | 1715927 |
新签利用外资合同 | 宗 | 711 | 845 | 936 | 1028 | 1156 | 1276 |
新签合同规定外商投资额 | 万美元 | 54544 | 65026 | 72627 | 78504 | 89553 | 98797 |
实际利用外资(不含对外借款) | 万美元 | 91615 | 102872 | 120646 | 135633 | 150463 | 164712 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 873935 | 1021745 | 1188667 | 1353911 | 1525699 | 1697714 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 680001 | 768004 | 868557 | 963257 | 1056974 | 1149744 |
全社会零售物价总指数 | % | 100.10 | 100.20 | 100.10 | 100.20 | 100.30 | 100.10 |
# 食品价格指数 | % | 100.20 | 100.60 | 100.10 | 100.20 | 100.50 | 100.30 |
全社会居民消费价格总指数 | % | 102.60 | 102.40 | 102.00 | 101.80 | 101.80 | 101.50 |
# 服务收费价格指数 | % | 114.80 | 114.20 | 113.80 | 113.40 | 113.10 | 112.80 |
总 供 电 量 | 万千瓦时 | 971036 | 1150101 | 1315463 | 1482501 | 1631881 | 1780290 |
总 售 电 量 | 万千瓦时 | 957347 | 1126155 | 1272176 | 1432350 | 1574906 | 1690557 |
邮电业务总量(90年不变价) | 万元 | 379110 | 430594 | 492905 | 560006 | 625495 | 693135 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 8745 | 9853 | 10935 | 12047 | 13088 | 14142 |
城镇居民消费性支出 | 元/人 | 7331 | 8249 | 9311 | 10214 | 10941 | 12529 |
注:物价指数与上年同月相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页