1-6 续表 | |||||||
(2000年,比上年同期增长) | |||||||
指 标 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 |
工业总产值(90年不变价) | % | 21.50 | 22.02 | 22.43 | 23.02 | 22.52 | 22.49 |
# 公有经济 | % | 10.59 | 14.28 | 15.33 | 15.07 | 14.13 | 13.28 |
外资企业 | % | 22.48 | 22.55 | 22.94 | 23.59 | 23.26 | 23.45 |
联营企业 | % | 53.96 | 27.03 | 21.38 | 26.91 | 30.17 | 31.66 |
私营及个体企业 | % | 46.40 | 40.32 | 38.12 | 40.16 | 37.99 | 36.91 |
工业销售产值(现价) | % | 22.37 | 22.42 | 22.69 | 22.85 | 22.20 | 21.69 |
# 出口产值交货值 | % | 15.89 | 15.81 | 16.57 | 16.16 | 16.40 | 15.76 |
工业产品产销率 | % | 0.70 | 0.32 | 0.21 | -0.14 | -0.26 | -0.65 |
规模以上工业企业产品销售收入 | % | 20.66 | 20.54 | 19.96 | 17.10 | 16.74 | 15.80 |
规模以上工业企业利税总额 | % | 14.24 | 16.14 | 9.56 | 20.27 | 13.27 | 12.91 |
规模以上工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
% | 2.83 | 8.17 | 6.50 | 12.45 | 43.11 | 15.61 |
镇及镇以上固定资产投资总额 | % | 12.35 | 13.03 | 14.50 | 15.89 | 15.68 | 15.72 |
# 基 本 建 设 | % | 13.02 | 13.94 | 16.39 | 18.46 | 18.26 | 19.19 |
更 新 改 造 | % | 12.72 | 15.58 | 15.67 | 20.63 | 19.65 | 20.62 |
预算内财政总收入 | % | 49.90 | 66.01 | 59.34 | 57.16 | 49.27 | 44.90 |
预算内地方一般财政收入 | % | 44.31 | 53.54 | 60.34 | 63.77 | 65.20 | 66.90 |
预算内地方财政支出 | % | 50.16 | 34.36 | 29.93 | 22.36 | 65.49 | 57.29 |
金融机构各项存款余额 | % | 8.27 | 9.21 | 10.97 | 12.75 | 15.04 | 18.05 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | % | 3.61 | 3.59 | 5.22 | 6.36 | 7.92 | 9.04 |
金融机构各项贷款余额 | % | 11.85 | 12.68 | 14.41 | 15.24 | 16.51 | 20.30 |
货币总投放(现金支出) | % | 24.21 | 24.44 | 23.59 | 22.06 | 20.85 | 20.01 |
货币总回笼(现金收入) | % | 23.38 | 23.41 | 22.57 | 21.09 | 20.14 | 19.94 |
进出口总额(海关口径) | % | 22.44 | 22.24 | 21.60 | 18.11 | 17.67 | 12.59 |
# 出 口 总 额 | % | 24.64 | 24.40 | 23.62 | 19.08 | 18.59 | 13.23 |
新签利用外资合同 | % | -11.90 | -7.14 | -8.41 | -9.75 | -7.81 | -6.31 |
新签合同规定外商投资额 | % | 26.89 | 34.37 | 27.84 | 24.63 | 24.24 | 22.07 |
实际利用外资(不含对外借款) | % | 6.81 | 8.33 | 9.26 | 9.89 | 12.82 | 13.02 |
社会消费品零售总额 | % | 14.12 | 14.17 | 14.29 | 14.31 | 14.20 | 14.54 |
城乡集市贸易成交额 | % | 5.40 | 5.49 | 5.91 | 4.68 | 3.17 | 0.86 |
全社会零售物价总指数 | % | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 |
# 食品价格指数 | % | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.30 |
全社会居民消费价格总指数 | % | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.50 |
# 服务收费价格指数 | % | 14.80 | 14.20 | 13.80 | 13.40 | 13.10 | 12.80 |
总 供 电 量 | % | 33.88 | 34.58 | 34.02 | 34.15 | 34.27 | 34.08 |
总 售 电 量 | % | 43.13 | 41.57 | 39.31 | 39.23 | 39.54 | 36.98 |
邮电业务总量(90年不变价) | % | 42.91 | 39.36 | 38.98 | 35.51 | 34.44 | 34.35 |
城镇居民可支配收入 | % | 12.03 | 11.02 | 10.49 | 10.11 | 9.73 | 9.17 |
城镇居民消费性支出 | % | 27.56 | 24.59 | 27.06 | 24.47 | 2.90 | 10.41 |
注:物价指数与上年同月相比,各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页