1-9 各 行 业 增 加 值 项 目 构 成 | |||||
(2000年) 单位:万元 | |||||
年 份 | 国内生产 总 值 |
||||
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
国内生产总值 | 4927132 | 2176072 | 1034835 | 623626 | 1092599 |
第 一 产 业 | 310772 | 241033 | 12579 | -4232 | 61392 |
农 业 | 171238 | 132811 | 6931 | -2332 | 33828 |
第 二 产 业 | 2691479 | 1160086 | 593248 | 420944 | 517201 |
工 业 | 2518489 | 1033979 | 582343 | 396343 | 505824 |
建 筑 业 | 172990 | 126107 | 10905 | 24601 | 11377 |
第 三 产 业 | 1924881 | 774953 | 429008 | 206914 | 514006 |
农林牧渔服务业 | 3672 | 3207 | 465 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 4345 | 4056 | 289 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 606713 | 123981 | 104559 | 41109 | 337064 |
交通运输和仓储业 | 154570 | 100880 | 29640 | 20430 | 3620 |
邮电通信业 | 452143 | 23101 | 74919 | 20679 | 333444 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 282670 | 246209 | 43932 | 67167 | -74638 |
批发和零售贸易业 | 220298 | 192515 | 17725 | 46696 | -36638 |
餐饮业 | 62372 | 53694 | 26207 | 20471 | -38000 |
金融保险业 | 295401 | 65165 | 20590 | 40812 | 168834 |
金融业 | 278855 | 63356 | 18892 | 33428 | 163179 |
保险业 | 16546 | 1809 | 1698 | 7384 | 5655 |
房 地 产 业 | 146603 | 12504 | 96957 | 13939 | 23203 |
房地产管理业 | 3159 | 3159 | |||
房地产开发业 | 48459 | 9345 | 1972 | 13939 | 23203 |
城市居民自有住房 | 22117 | 22117 | |||
农村居民自有住房 | 72868 | 72868 | |||
社会服务业 | 396968 | 173933 | 120847 | 42883 | 59305 |
卫生、体育和社会福利事业 | 36110 | 28769 | 7305 | 36 | |
教育、文艺、广播电影电视事业 | 87585 | 72371 | 14008 | 968 | 238 |
科学研究和综合技术服务业 | 4096 | 3554 | 542 | ||
国家、政党机关和社会团体 | 59881 | 40411 | 19470 | ||
其 他 | 837 | 793 | 44 |
扫一扫在手机打开当前页