| 1-15 镇 区 国 内 生 产 总 值 | ||||||||
| (2000年) | ||||||||
| 镇 区 | 国 内 生产总值 (万元) |
人均国内 生产总值 (元) |
||||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||
| # 工业 | ||||||||
| 全市总计 | 4927132 | 310772 | 2691479 | 2518489 | 1924881 | 32477 | ||
| 城 区 | 115523 | 64141 | 57847 | 51382 | 7622 | |||
| 石 龙 镇 | 203061 | 189 | 105810 | 101412 | 97062 | 30481 | ||
| 虎 门 镇 | 362560 | 30479 | 179793 | 136689 | 152288 | 32870 | ||
| 东 城 区 | 155543 | 4233 | 101409 | 92909 | 49901 | 29511 | ||
| 万 江 区 | 111907 | 11604 | 84178 | 82169 | 16125 | 17424 | ||
| 篁 村 区 | 163018 | 3119 | 136527 | 133182 | 23372 | 30723 | ||
| 中 堂 镇 | 81429 | 7032 | 47342 | 44483 | 27055 | 11749 | ||
| 望牛墩镇 | 36386 | 4072 | 22803 | 21321 | 9511 | 9225 | ||
| 麻涌镇 | 81335 | 12213 | 41170 | 38893 | 27952 | 12139 | ||
| 石碣镇 | 103889 | 4021 | 69115 | 59768 | 30753 | 29021 | ||
| 高埗镇 | 81230 | 9115 | 42503 | 34810 | 29612 | 24575 | ||
| 道滘镇 | 91565 | 8908 | 58706 | 52480 | 23951 | 17720 | ||
| 洪梅镇 | 27622 | 4383 | 17853 | 17625 | 5386 | 14536 | ||
| 沙田镇 | 74051 | 12714 | 47082 | 43823 | 14255 | 20885 | ||
| 厚街镇 | 286352 | 12705 | 158781 | 134963 | 114866 | 33226 | ||
| 长安镇 | 159610 | 14250 | 102055 | 90950 | 43305 | 47435 | ||
| 寮步镇 | 152631 | 20732 | 78107 | 71456 | 53792 | 25515 | ||
| 大岭山镇 | 82274 | 9742 | 48903 | 43028 | 23629 | 22255 | ||
| 大朗镇 | 133642 | 17826 | 63050 | 51439 | 52766 | 22116 | ||
| 黄江镇 | 88409 | 5243 | 67205 | 64005 | 15961 | 49010 | ||
| 樟木头镇 | 132663 | 4639 | 74295 | 59590 | 53729 | 63095 | ||
| 清溪镇 | 150026 | 9984 | 100304 | 82659 | 39738 | 48507 | ||
| 塘厦镇 | 237881 | 13486 | 157788 | 139262 | 66607 | 71519 | ||
| 凤岗镇 | 96264 | 6336 | 57841 | 55441 | 32087 | 51451 | ||
| 谢岗镇 | 44456 | 3975 | 31749 | 27879 | 8732 | 25208 | ||
| 常平镇 | 326523 | 16116 | 171023 | 164266 | 139384 | 52716 | ||
| 桥头镇 | 136140 | 9093 | 90929 | 82100 | 36118 | 44676 | ||
| 横沥镇 | 102080 | 8593 | 57795 | 48699 | 35692 | 31403 | ||
| 东坑镇 | 74321 | 6241 | 49851 | 46266 | 18229 | 26538 | ||
| 企石镇 | 115503 | 11339 | 80975 | 60369 | 23189 | 31702 | ||
| 石排镇 | 82389 | 6913 | 51042 | 46448 | 24434 | 21916 | ||
| 茶山镇 | 80033 | 9769 | 51815 | 49395 | 18449 | 20362 | ||
| 注:本表按当年价计算,各镇区合计不等于全年市数。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页




