1-16 镇 区 第 三 产 业 增 加 值 | |||||||||
(2000年) 单位:万元 | |||||||||
镇 区 别 | 第三产业 增 加 值 总 计 |
||||||||
第 一 层 次 |
第 二 层 次 |
第 三 层 次 |
第 四 层 次 |
||||||
# 批发零售贸 易及餐饮业 |
金 融 保 险 业 |
||||||||
城 区 | 51382 | 17767 | 16272 | 23856 | 4301 | 6360 | 3399 | ||
石 龙 镇 | 97062 | 75918 | 66694 | 10443 | 5258 | 8924 | 1777 | ||
虎 门 镇 | 152288 | 105401 | 71803 | 26539 | 21790 | 8924 | 11424 | ||
东 城 区 | 49901 | 29540 | 27790 | 16711 | 9762 | 3050 | 600 | ||
万 江 区 | 16125 | 8120 | 5254 | 4352 | 3427 | 2993 | 660 | ||
篁 村 区 | 23372 | 15750 | 13650 | 4374 | 1520 | 2728 | 520 | ||
中 堂 镇 | 27055 | 15207 | 8168 | 8358 | 4347 | 2348 | 1142 | ||
望牛墩镇 | 9511 | 2767 | 2374 | 3788 | 2431 | 2536 | 420 | ||
麻涌镇 | 27952 | 18869 | 7140 | 7962 | 3084 | 937 | 184 | ||
石碣镇 | 30753 | 23595 | 13080 | 5597 | 2374 | 1045 | 516 | ||
高埗镇 | 29612 | 14199 | 8566 | 10515 | 8997 | 3894 | 1004 | ||
道滘镇 | 23951 | 12157 | 7233 | 9599 | 9417 | 1966 | 229 | ||
洪梅镇 | 5386 | 3734 | 2472 | 911 | 175 | 389 | 352 | ||
沙田镇 | 14255 | 5946 | 2476 | 4044 | 1878 | 1753 | 2512 | ||
厚街镇 | 114866 | 69718 | 41525 | 39089 | 12153 | 5565 | 494 | ||
长安镇 | 43305 | 23911 | 8683 | 14906 | 7260 | 4284 | 204 | ||
寮步镇 | 53792 | 30806 | 17316 | 17478 | 6537 | 3708 | 1800 | ||
大岭山镇 | 23629 | 13772 | 10430 | 4704 | 2862 | 3523 | 1630 | ||
大朗镇 | 52766 | 33610 | 18194 | 12104 | 4656 | 5487 | 1565 | ||
黄江镇 | 15961 | 11582 | 10632 | 1495 | 670 | 1948 | 936 | ||
樟木头镇 | 53729 | 18871 | 18245 | 32097 | 5019 | 1713 | 1048 | ||
清溪镇 | 39738 | 33561 | 10749 | 1762 | 1047 | 1908 | 2507 | ||
塘厦镇 | 66607 | 22727 | 11089 | 34370 | 12694 | 4685 | 4825 | ||
凤岗镇 | 32087 | 13195 | 5011 | 15414 | 11756 | 2454 | 1024 | ||
谢岗镇 | 8732 | 6091 | 3481 | 2313 | 1315 | 143 | 185 | ||
常平镇 | 139384 | 37902 | 20990 | 58702 | 10554 | 14527 | 28253 | ||
桥头镇 | 36118 | 20330 | 13960 | 11198 | 3674 | 3760 | 830 | ||
横沥镇 | 35692 | 20233 | 11446 | 9364 | 2585 | 4147 | 1948 | ||
东坑镇 | 18229 | 5775 | 3835 | 9560 | 3375 | 1858 | 1036 | ||
企石镇 | 23189 | 16228 | 5367 | 5154 | 4337 | 1245 | 562 | ||
石排镇 | 24434 | 10825 | 6246 | 9042 | 3561 | 3134 | 1433 | ||
茶山镇 | 18449 | 9377 | 6691 | 7727 | 7371 | 1142 | 203 | ||
注:本表按当年价计算;各镇区相加不等于全市数。 |
扫一扫在手机打开当前页