8-3 居 民 消 费 价 格 分 月 指 数 | ||||||
(2000年,以上年同月价格为100) | ||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
居民消费价格总指数 | 102.9 | 103.7 | 102.3 | 101.2 | 102.7 | 102.2 |
一、食 品 类 | 99.0 | 99.7 | 97.3 | 98.6 | 101.0 | 100.5 |
# 粮 食 | 98.5 | 101.3 | 100.8 | 102.6 | 101.7 | 99.9 |
肉禽及制品 | 92.0 | 95.4 | 94.4 | 94.3 | 95.8 | 98.0 |
蛋 类 | 89.7 | 84.9 | 86.7 | 89.9 | 89.7 | 89.3 |
水 产 品 类 | 102.1 | 94.7 | 97.3 | 103.8 | 103.4 | 103.5 |
菜 类 | 109.9 | 125.4 | 103.8 | 106.1 | 125.3 | 108.4 |
二、衣 着 类 | 97.8 | 100.0 | 99.9 | 98.8 | 99.1 | 97.0 |
# 服 装 | 96.6 | 99.8 | 99.6 | 98.0 | 98.3 | 95.3 |
三、家庭设备用品 | 100.1 | 99.3 | 99.1 | 99.0 | 99.4 | 99.7 |
# 耐用消费品 | 99.4 | 98.7 | 98.4 | 98.6 | 99.3 | 99.5 |
四、医 疗 保 健 | 91.8 | 91.5 | 90.0 | 90.9 | 88.6 | 86.9 |
五、交通和通讯工具 | 94.1 | 94.6 | 94.7 | 81.1 | 81.1 | 80.5 |
六、娱乐教育文化用品 | 98.9 | 99.6 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
七、居 住 | 122.5 | 123.1 | 129.4 | 122.0 | 127.8 | 127.1 |
八、服 务 项 目 | 117.5 | 119.9 | 112.0 | 113.6 | 113.6 | 113.6 |
1.电 讯 费 | 108.4 | 108.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.邮 费 | 150.6 | 150.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 112.4 | 122.1 | 89.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4.洗理美容费 | 100.0 | 109.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
扫一扫在手机打开当前页