8-3 续表 (2000年,以上年同月价格为100) | |||||||
项 目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |
居民消费价格总指数 | 103.3 | 100.9 | 98.8 | 99.9 | 101.4 | 98.4 | |
一、食 品 类 | 106.8 | 103.2 | 97.9 | 100.2 | 103.0 | 97.7 | |
# 粮 食 | 100.1 | 103.5 | 97.1 | 98.6 | 95.8 | 96.2 | |
肉禽及制品 | 99.2 | 101.7 | 99.7 | 99.9 | 100.3 | 97.5 | |
蛋 类 | 89.8 | 93.6 | 91.5 | 92.0 | 94.2 | 93.4 | |
水 产 品 类 | 106.4 | 105.2 | 104.1 | 107.2 | 105.1 | 102.1 | |
菜 类 | 104.6 | 106.2 | 72.2 | 89.9 | 124.1 | 92.0 | |
二、衣 着 类 | 97.7 | 97.2 | 98.5 | 98.5 | 100.3 | 101.7 | |
# 服 装 | 96.5 | 95.7 | 97.7 | 97.7 | 100.3 | 102.3 | |
三、家庭设备用品 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 98.6 | |
# 耐用消费品 | 99.4 | 99.6 | 100.6 | 100.6 | 100.0 | 97.3 | |
四、医 疗 保 健 | 85.7 | 90.0 | 100.3 | 100.8 | 101.8 | 90.2 | |
五、交通和通讯工具 | 85.4 | 85.2 | 81.6 | 81.6 | 81.2 | 81.2 | |
六、娱乐教育文化用品 | 100.3 | 100.4 | 100.6 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | |
七、居 住 | 106.9 | 100.7 | 100.7 | 101.6 | 103.3 | 100.4 | |
八、服 务 项 目 | 113.6 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
1.电 讯 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
3.交 通 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
4.洗理美容费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
6.学杂保育费 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
8.医疗保健费 | 145.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
扫一扫在手机打开当前页