8-4 居 民 消 费 价 格 分 月 指 数 | ||||||
(2000年,以上月价格为100) | ||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
居民消费价格总指数 | 101.2 | 102.4 | 98.3 | 98.7 | 100.4 | 99.3 |
一、食 品 类 | 100.2 | 103.8 | 97.6 | 101.0 | 100.2 | 99.4 |
# 粮 食 | 99.9 | 102.6 | 100.1 | 100.7 | 99.6 | 98.5 |
肉禽及制品 | 99.2 | 106.8 | 95.5 | 98.2 | 99.1 | 101.1 |
蛋 类 | 103.1 | 94.9 | 98.4 | 99.8 | 96.3 | 97.8 |
水 产 品 类 | 101.9 | 100.1 | 100.4 | 103.1 | 98.2 | 98.4 |
菜 类 | 94.5 | 109.1 | 94.9 | 108.0 | 109.1 | 89.2 |
二、衣 着 类 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 97.8 |
# 服 装 | 100.0 | 100.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.8 |
三、家庭设备用品 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
# 耐用消费品 | 100.0 | 100.1 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
四、医 疗 保 健 | 96.4 | 100.0 | 98.6 | 100.0 | 97.9 | 97.3 |
五、交通和通讯工具 | 93.4 | 100.0 | 100.0 | 85.2 | 100.0 | 99.5 |
六、娱乐教育文化用品 | 102.8 | 100.2 | 100.1 | 99.8 | 100.0 | 100.0 |
七、居 住 | 101.0 | 100.3 | 100.9 | 95.6 | 104.3 | 98.6 |
八、服 务 项 目 | 112.0 | 105.8 | 94.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 112.4 | 122.1 | 75.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4.洗理美容费 | 100.0 | 126.1 | 81.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 133.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页