8-4 续表 (2000年,以上月价格为100) | ||||||
项 目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
居民消费价格总指数 | 99.9 | 101.3 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 98.5 |
一、食 品 类 | 100.3 | 102.4 | 99.4 | 99.7 | 99.3 | 97.6 |
# 粮 食 | 99.4 | 102.8 | 96.1 | 99.5 | 96.7 | 100.6 |
肉禽及制品 | 100.0 | 100.4 | 99.5 | 100.2 | 99.0 | 98.1 |
蛋 类 | 100.9 | 107.1 | 100.6 | 96.8 | 99.5 | 98.9 |
水 产 品 类 | 99.5 | 98.9 | 99.9 | 100.8 | 99.9 | 102.9 |
菜 类 | 109.8 | 117.3 | 90.2 | 95.4 | 104.5 | 81.4 |
二、衣 着 类 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 100.0 | 99.9 | 100.4 |
# 服 装 | 100.0 | 100.0 | 101.9 | 100.0 | 99.9 | 100.6 |
三、家庭设备用品 | 100.1 | 100.1 | 99.3 | 100.1 | 99.6 | 99.2 |
# 耐用消费品 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 99.4 | 98.4 |
四、医 疗 保 健 | 98.2 | 104.9 | 108.9 | 98.9 | 99.6 | 90.4 |
五、交通和通讯工具 | 100.0 | 100.5 | 96.5 | 100.0 | 99.2 | 100.0 |
六、娱乐教育文化用品 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
七、居 住 | 98.5 | 99.8 | 100.3 | 100.8 | 101.2 | 100.0 |
八、服 务 项 目 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4.洗理美容费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页