8-5 居 民 消 费 价 格 分 月 指 数 | ||||||
(2000年,以上年12月价格为100) | ||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
居民消费价格总指数 | 101.2 | 103.6 | 101.8 | 100.5 | 100.9 | 100.2 |
一、食 品 类 | 100.2 | 104.0 | 101.5 | 102.5 | 102.7 | 102.1 |
# 粮 食 | 99.9 | 102.5 | 102.6 | 103.3 | 102.9 | 101.4 |
肉禽及制品 | 99.2 | 106.0 | 101.2 | 99.4 | 98.5 | 99.6 |
蛋 类 | 103.1 | 97.8 | 96.2 | 96.0 | 92.5 | 90.5 |
水 产 品 类 | 101.9 | 102.0 | 102.4 | 105.6 | 103.7 | 102.0 |
菜 类 | 94.5 | 103.1 | 97.8 | 105.6 | 115.2 | 102.8 |
二、衣 着 类 | 100.0 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 98.5 |
# 服 装 | 100.0 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 97.7 |
三、家庭设备用品 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
# 耐用消费品 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
四、医 疗 保 健 | 96.4 | 96.4 | 95.1 | 95.1 | 93.1 | 90.6 |
五、交通和通讯工具 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 79.6 | 79.6 | 79.2 |
六、娱乐教育文化用品 | 102.8 | 103.0 | 103.1 | 102.9 | 102.9 | 102.9 |
七、居 住 | 101.0 | 101.3 | 102.2 | 97.7 | 101.9 | 100.5 |
八、服 务 项 目 | 112.0 | 118.5 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 112.4 | 137.2 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
4.洗理美容费 | 100.0 | 126.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页