8-5 续表 (2000年,以上年12月价格为100) | ||||||
项 目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
居民消费价格总指数 | 100.1 | 101.4 | 101.3 | 101.2 | 100.9 | 99.4 |
一、食 品 类 | 102.4 | 104.9 | 104.3 | 104.0 | 103.3 | 100.8 |
# 粮 食 | 100.8 | 103.6 | 99.6 | 99.1 | 95.8 | 96.4 |
肉禽及制品 | 99.6 | 100.0 | 99.5 | 99.7 | 98.7 | 96.8 |
蛋 类 | 91.3 | 97.8 | 98.4 | 95.3 | 94.8 | 93.8 |
水 产 品 类 | 101.5 | 100.4 | 100.3 | 101.1 | 101.0 | 103.9 |
菜 类 | 112.9 | 132.4 | 119.4 | 113.9 | 119.0 | 96.9 |
二、衣 着 类 | 98.5 | 98.5 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 100.1 |
# 服 装 | 97.7 | 97.7 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 100.1 |
三、家庭设备用品 | 100.2 | 100.3 | 99.6 | 99.7 | 99.3 | 98.5 |
# 耐用消费品 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 99.6 | 98.0 |
四、医 疗 保 健 | 89.0 | 93.4 | 101.7 | 100.6 | 100.2 | 90.6 |
五、交通和通讯工具 | 79.2 | 79.6 | 76.8 | 76.8 | 76.2 | 76.2 |
六、娱乐教育文化用品 | 102.9 | 102.9 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
七、居 住 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | 99.9 | 101.1 | 101.1 |
八、服 务 项 目 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
4.洗理美容费 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页