8-10 集 市 贸 易 价 格 分 类 指 数 | |||||
(以上年价格为100) | |||||
项 目 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
总 指 数 | 114.6 | 95.3 | 116.3 | 90.9 | 99.1 |
消费品价格指数 | 114.6 | 95.3 | 116.3 | 90.9 | 99.1 |
粮 食 | 104.4 | 69.2 | 121.7 | 100.1 | 98.9 |
(1)细 粮 | 122.4 | 100.8 | 98.7 | ||
(2)粗 粮 | 101.3 | 80.2 | 103.6 | ||
食用植物油 | 113.3 | 89.4 | 108.8 | 89.5 | 99.1 |
鲜 菜 | 128.9 | 95.3 | 118.2 | 93.7 | 96.9 |
干 菜 | 100.0 | 91.1 | 115.6 | 98.3 | 101.3 |
肉 禽 蛋 | 116.9 | 95.7 | 119.9 | 89.4 | 103.5 |
水 产 品 | 101.7 | 92.7 | 117.9 | 98.3 | 100.5 |
鲜 果 | 108.9 | 107.0 | 107.7 | 88.5 | 102.7 |
干 果 | 89.5 | 121.2 | 87.7 | 109.2 | |
8-11 城镇居民基本生活费用价格指数 | |||||
(以上年价格为100) | |||||
项 目 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
总 指 数 | 106.5 | 96.6 | 118.0 | 97.2 | 103.1 |
一、消费品价格指数 | 106.9 | 94.9 | 116.1 | 95.1 | 100.2 |
二、居住费用价格指数 | 106.9 | 118.9 | 123.5 | ||
三、服务项目价格指数 | 103.3 | 111.0 | 143.4 | 102.2 | 115.9 |
扫一扫在手机打开当前页