12-27 社 会 保 险 事 业 情 况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
一、社会保险 | |||||||
参加各种社会保险人数 | 人 | 1493251 | 1603271 | 1619777 | 1634614 | 1677287 | 3228481 |
# 失业保险人数 | 人 | 64851 | 54862 | 58201 | 57238 | 86814 | 178374 |
养老保险人数 | 人 | 84638 | 91572 | 75273 | 78391 | 57529 | 802692 |
医疗保险人数 | 人 | 75981 | 76515 | 82872 | 90485 | 99512 | 882129 |
工伤保险人数 | 人 | 1267781 | 1358748 | 1403431 | 1365212 | 1362266 | 1365286 |
社会保险基金总收入 | 万元 | 18155 | 26791 | 26635 | 29724 | 36220 | 127964 |
# 失业保险基金收入 | 万元 | 60 | 60 | 602 | 625 | 1512 | 2732 |
养老保险基金收入 | 万元 | 7697 | 11010 | 10570 | 11733 | 10556 | 24626 |
医疗保险基金收入 | 万元 | 2057 | 2624 | 3177 | 3784 | 4323 | 23488 |
工伤保险基金收入 | 万元 | 8341 | 10215 | 12286 | 13394 | 15051 | 15891 |
社会保险待遇总支出 | 万元 | 10520 | 14568 | 15942 | 20437 | 24321 | 40454 |
# 失业保险待遇支出 | 万元 | 16 | 7 | 42 | 440 | ||
养老保险待遇支出 | 万元 | 7450 | 10697 | 9864 | 10989 | 10855 | 21659 |
医疗保险待遇支出 | 万元 | 1436 | 1316 | 2254 | 3356 | 3356 | 3694 |
工伤保险待遇支出 | 万元 | 1618 | 2476 | 3824 | 5982 | 5982 | 11703 |
二、农民基本养老保险 | |||||||
实际参保人数 | 人 | 585083 | |||||
实际申领人数 | 人 | 164481 | |||||
保费征缴金额 | 万元 | ||||||
养老支付金额 | 万元 | 2467.22 | |||||
注:1997年起养老保险因口径调整,与以前年份不可比。 | |||||||
12-28 城镇待业(失业)和安置情况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
年末待业(失业)人数 | 人 | 6536 | 6573 | 6808 | 6740 | 6318 | 6524 |
# 城镇失业人数 | 人 | 513 | 521 | 567 | 497 | 573 | 841 |
全年安置待业(失业)人数 | 人 | 5336 | 5508 | 5649 | 5715 | 5745 | 5683 |
停产半停产企业数 | 家 | 3 | 3 | 21 | 26 | 17 | 25 |
# 完全停产企业数 | 家 | 3 | 2 | 16 | 23 | 16 | 19 |
停产半停产企业职工人数 | 人 | 679 | 630 | 2166 | 1745 | 1542 | 1847 |
# 完全停产企业职工人数 | 人 | 679 | 630 | 1735 | 1640 | 1212 | 1342 |
注:本表统计范围为莞城、石龙、虎门三大镇区;城镇失业人数口径有调整。 |
扫一扫在手机打开当前页