12-34 镇区卫生事业机构、床位及人员数 | |||||||||||||||||||||||
(2000年) | |||||||||||||||||||||||
镇 区 别 | 机构数 (个) |
医 院 床 位 (张) |
卫生工作 人 员 (人) |
医 生 (人) |
乡 村 医 生 (人) |
乡 村 卫生员 (人) |
|||||||||||||||||
医 院 | 卫 生 技 术 人 员 |
中 医 (人) |
|||||||||||||||||||||
总计 | 711 | 33 | 4171 | 4983 | 4426 | 1915 | 212 | 1113 | 365 | ||||||||||||||
城 区 | 2 | 1 | 160 | 450 | 398 | 159 | 23 | 5 | 4 | ||||||||||||||
石 龙 镇 | 8 | 1 | 160 | 343 | 310 | 144 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||
虎 门 镇 | 52 | 2 | 250 | 342 | 321 | 161 | 35 | 54 | 154 | ||||||||||||||
东 城 区 | 32 | 1 | 45 | 106 | 89 | 49 | 5 | 84 | 11 | ||||||||||||||
万 江 区 | 26 | 1 | 30 | 60 | 55 | 24 | 4 | 57 | 0 | ||||||||||||||
篁 村 区 | 20 | 1 | 90 | 95 | 76 | 30 | 3 | 39 | 2 | ||||||||||||||
中 堂 镇 | 21 | 1 | 150 | 159 | 149 | 65 | 10 | 40 | 8 | ||||||||||||||
望牛墩镇 | 27 | 1 | 57 | 83 | 70 | 27 | 2 | 43 | 5 | ||||||||||||||
麻涌镇 | 24 | 1 | 80 | 116 | 106 | 38 | 8 | 37 | 7 | ||||||||||||||
石碣镇 | 17 | 1 | 160 | 139 | 126 | 53 | 4 | 29 | 1 | ||||||||||||||
高步镇 | 17 | 1 | 30 | 81 | 76 | 32 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||||
道窖镇 | 15 | 1 | 80 | 141 | 123 | 53 | 3 | 41 | 2 | ||||||||||||||
洪梅镇 | 11 | 1 | 20 | 46 | 39 | 19 | 3 | 26 | 2 | ||||||||||||||
沙田镇 | 18 | 1 | 26 | 84 | 69 | 34 | 2 | 29 | 0 | ||||||||||||||
厚街镇 | 41 | 1 | 180 | 275 | 249 | 112 | 8 | 50 | 15 | ||||||||||||||
长安镇 | 14 | 1 | 376 | 217 | 198 | 84 | 4 | 26 | 11 | ||||||||||||||
寮步镇 | 27 | 1 | 160 | 222 | 202 | 71 | 13 | 60 | 4 | ||||||||||||||
大岭山镇 | 26 | 1 | 30 | 78 | 72 | 25 | 2 | 45 | 12 | ||||||||||||||
大朗镇 | 38 | 1 | 150 | 174 | 154 | 68 | 8 | 59 | 2 | ||||||||||||||
黄江镇 | 20 | 1 | 267 | 130 | 121 | 52 | 6 | 24 | 0 | ||||||||||||||
樟木头镇 | 10 | 1 | 120 | 123 | 109 | 48 | 4 | 14 | 0 | ||||||||||||||
清溪镇 | 25 | 1 | 263 | 155 | 137 | 58 | 2 | 29 | 3 | ||||||||||||||
塘厦镇 | 24 | 1 | 280 | 160 | 137 | 72 | 7 | 25 | 7 | ||||||||||||||
凤岗镇 | 14 | 1 | 150 | 137 | 113 | 54 | 3 | 14 | 4 | ||||||||||||||
谢岗镇 | 15 | 1 | 50 | 67 | 60 | 22 | 1 | 17 | 8 | ||||||||||||||
常平镇 | 36 | 1 | 210 | 234 | 205 | 85 | 8 | 71 | 34 | ||||||||||||||
桥头镇 | 24 | 1 | 160 | 184 | 161 | 68 | 5 | 35 | 41 | ||||||||||||||
横沥镇 | 26 | 1 | 70 | 118 | 110 | 38 | 6 | 27 | 3 | ||||||||||||||
东坑镇 | 15 | 1 | 55 | 107 | 78 | 26 | 3 | 35 | 5 | ||||||||||||||
企石镇 | 27 | 1 | 150 | 170 | 149 | 66 | 4 | 24 | 1 | ||||||||||||||
石排镇 | 24 | 1 | 62 | 89 | 82 | 38 | 5 | 22 | 0 | ||||||||||||||
茶山镇 | 15 | 1 | 100 | 98 | 82 | 40 | 3 | 21 | 5 | ||||||||||||||
注:本表不含省、市属医疗机构。 |
扫一扫在手机打开当前页