2-4 主 要 年 份 人 口 迁 移 变 动 情 况 | ||||||||
年 份 | 迁 入 | 迁 出 | 总 迁 移 | 净 迁 移 | ||||
人 数 (人) |
迁 入 率 (‰) |
人 数 (人) |
迁 出 率 (‰) |
人 数 (人) |
总迁移率 (‰) |
人 数 (人) |
净迁移率 (‰) |
|
1978 | 10148 | 9.17 | 13179 | 11.90 | 23327 | 21.07 | -3031 | -2.73 |
1980 | 13345 | 11.88 | 28624 | 25.47 | 41969 | 37.35 | -15279 | -13.59 |
1985 | 19205 | 16.02 | 15636 | 13.04 | 34841 | 29.06 | 3569 | 2.98 |
1990 | 13485 | 10.35 | 11061 | 8.49 | 24546 | 18.84 | 2424 | 1.86 |
1991 | 12628 | 9.51 | 12531 | 9.44 | 25159 | 18.95 | 97 | 0.07 |
1992 | 14622 | 10.84 | 11168 | 8.28 | 25790 | 19.12 | 3454 | 2.51 |
1993 | 10801 | 7.86 | 4886 | 3.55 | 15687 | 11.41 | 5915 | 4.31 |
1994 | 10127 | 7.23 | 6406 | 4.57 | 16533 | 11.80 | 3721 | 2.66 |
1995 | 10312 | 7.24 | 7675 | 5.39 | 17987 | 12.63 | 2637 | 1.85 |
1996 | 9273 | 6.42 | 11508 | 7.97 | 20781 | 14.39 | -2235 | -1.55 |
1997 | 10284 | 7.04 | 9469 | 6.48 | 19753 | 13.52 | 815 | 0.56 |
1998 | 12400 | 8.38 | 11253 | 7.61 | 23653 | 15.99 | 1147 | 0.77 |
1999 | 15049 | 9.98 | 11497 | 7.62 | 26546 | 17.60 | 3552 | 2.36 |
2000 | 15618 | 10.23 | 12314 | 8.07 | 27932 | 18.30 | 3304 | 2.17 |
注:本表按户籍人口统计,含市内镇与镇之间的迁移。 |
扫一扫在手机打开当前页