2-7 分 行 业 年 末 从 业 人 员 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
合 计 | 578587 | 673494 | 750980 | 869154 | 921773 | 978798 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 370959 | 285857 | 271513 | 202914 | 208124 | 189926 |
第二产业 | 142273 | 233231 | 305190 | 407923 | 408028 | 471365 |
工 业 | 139636 | 195846 | 266867 | 373459 | 370789 | 434696 |
采掘业 | 130 | 229 | 85 | |||
制造业 | 366858 | 365323 | 428969 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6471 | 5237 | 5642 | |||
建 筑 业 | 2637 | 37385 | 38323 | 34464 | 37239 | 36669 |
第三产业 | 65355 | 154406 | 174277 | 258317 | 305621 | 317507 |
地质勘查业、水利管理业 | 75 | 912 | 931 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8605 | 28616 | 36343 | 49914 | 50039 | 40253 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 23269 | 46149 | 56817 | 76046 | 93728 | 101349 |
金融、保险业 | 1592 | 2942 | 5635 | 13382 | 19479 | 21709 |
房地产业 | 2466 | 571 | 4020 | |||
社会服务业 | 397 | 2009 | 5934 | 16046 | 17694 | 30065 |
卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 8577 | 8504 | 12784 | 17039 | 18544 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 13294 | 14541 | 25691 | 26915 | 29295 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 644 | 480 | 719 | 1097 | 1410 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4891 | 5854 | 7887 | 9758 | 23917 | 15796 |
其他 | 15701 | 46321 | 38136 | 51436 | 54230 | 54135 |
注:本表不含外来劳动力。 | ||||||
2-8 城 镇 职 工 年 末 人 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 |
合 计 | 98587 | 122951 | 131631 | 178724 | 163917 | 164080 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 2637 | 2432 | 2053 | 620 | 583 | 476 |
第二产业 | 47374 | 64525 | 72993 | 110885 | 76905 | 76153 |
工 业 | 44737 | 60571 | 68508 | 105782 | 68860 | 68354 |
采掘业 | 130 | 61 | 62 | |||
制造业 | 99194 | 63712 | 62790 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6458 | 5087 | 5502 | |||
建 筑 业 | 5103 | 8045 | 7799 | |||
第三产业 | 48576 | 55994 | 56585 | 67219 | 86429 | 87451 |
地质勘查业、水利管理业 | 75 | 898 | 906 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8604 | 8474 | 7104 | 7364 | 6397 | 5952 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 22044 | 24991 | 20854 | 14035 | 13734 | 12031 |
金融、保险业 | 1592 | 2270 | 4291 | 9487 | 14897 | 13945 |
房地产业 | 815 | 1551 | 2529 | 73 | 544 | 387 |
社会服务业 | 5073 | 5161 | 6091 | |||
卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 5523 | 5010 | 7081 | 9025 | 10225 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 6919 | 8601 | 13039 | 17364 | 18748 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 412 | 309 | 307 | 541 | 558 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4621 | 5854 | 7887 | 9711 | 14781 | 15733 |
其他 | 974 | 3087 | 2875 | |||
注:1999年起为在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页